Turniej par na Maxy

"poniedziałki" Gliwice 21.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 11

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6 1100     100.0   0.0     2   6     -480  40.0  60.0 

  10   5  420      30.0  70.0    10   5     -680   0.0 100.0 

  11   9  170       0.0 100.0    11   9   50     100.0   0.0 

   4  12  420      30.0  70.0     4  12     -450  70.0  30.0 

   1   3  590      80.0  20.0     1   3     -650  20.0  80.0 

   8   7  500      60.0  40.0     8   7     -450  70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  430      50.0  50.0     9   8    -1100   0.0 100.0 

  10   5  460      80.0  20.0     3   7 1100     100.0   0.0 

  11   9     -500   0.0 100.0    10   6  100      60.0  40.0 

   4  12     -100  20.0  80.0    11   1  110      80.0  20.0 

   1   3  990     100.0   0.0     5  12     -110  40.0  60.0 

   8   7  430      50.0  50.0     2   4     -500  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8     -500   0.0 100.0     9   8  800      40.0  60.0 

   3   7  100      70.0  30.0     3   7  450       0.0 100.0 

  10   6  100      70.0  30.0    10   6 1100      70.0  30.0 

  11   1  100      70.0  30.0    11   1  480      20.0  80.0 

   5  12     -420  20.0  80.0     5  12 1100      70.0  30.0 

   2   4  100      70.0  30.0     2   4 1400     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  630      50.0  50.0     3   5   50      60.0  40.0 

   1   9  630      50.0  50.0     1   9  100      80.0  20.0 

   4   8  630      50.0  50.0     4   8     -150   0.0 100.0 

  10   7  630      50.0  50.0    10   7  4 pasy   40.0  60.0 

  11   2  630      50.0  50.0    11   2     -110  20.0  80.0 

   6  12  630      50.0  50.0     6  12  150     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  420      20.0  80.0     7  12  200      70.0  30.0 

   1   9  750      80.0  20.0     4   6  200      70.0  30.0 

   4   8  800     100.0   0.0     2   1  200      70.0  30.0 

  10   7  480      60.0  40.0     5   9  100      10.0  90.0 

  11   2  200       0.0 100.0    10   8  100      10.0  90.0 

   6  12  450      40.0  60.0    11   3  200      70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -140  10.0  90.0     7  12  100      70.0  30.0 

   4   6     -100  50.0  50.0     4   6  100      70.0  30.0 

   2   1     -140  10.0  90.0     2   1  100      70.0  30.0 

   5   9      -50  90.0  10.0     5   9     -200   0.0 100.0 

  10   8      -50  90.0  10.0    10   8     -110  20.0  80.0 

  11   3     -100  50.0  50.0    11   3  100      70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  100     100.0   0.0    11   4     -300  20.0  80.0 

   8  12     -870   0.0 100.0     8  12     -150  40.0  60.0 

   5   7     -200  30.0  70.0     5   7  140     100.0   0.0 

   3   2     -200  30.0  70.0     3   2     -100  60.0  40.0 

   6   1     -100  80.0  20.0     6   1      -50  80.0  20.0 

  10   9     -140  60.0  40.0    10   9    -1000   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4   50      60.0  40.0    10   1     -620  60.0  40.0 

   8  12     -100  20.0  80.0    11   5     -660  10.0  90.0 

   5   7     -420   0.0 100.0     9  12  100     100.0   0.0 

   3   2   50      60.0  40.0     6   8     -650  40.0  60.0 

   6   1  100     100.0   0.0     4   3     -660  10.0  90.0 

  10   9   50      60.0  40.0     7   2     -170  80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  430      10.0  90.0    10   1     -170 100.0   0.0 

  11   5  430      10.0  90.0    11   5     -420  50.0  50.0 

   9  12  460      70.0  30.0     9  12     -420  50.0  50.0 

   6   8  460      70.0  30.0     6   8     -420  50.0  50.0 

   4   3  460      70.0  30.0     4   3     -420  50.0  50.0 

   7   2  460      70.0  30.0     7   2     -450   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  150      60.0  40.0    10   2     -110  60.0  40.0 

  11   6  130      40.0  60.0    11   6  400     100.0   0.0 

   1  12  400     100.0   0.0     1  12     -660   0.0 100.0 

   7   9     -100   0.0 100.0     7   9     -150  40.0  60.0  

   5   4  300      80.0  20.0     5   4     -500  20.0  80.0 

   8   3      -50  20.0  80.0     8   3  200      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -140  50.0  50.0    10   3     -680  50.0  50.0 

  11   6     -140  50.0  50.0    11   7     -650 100.0   0.0 

   1  12   50     100.0   0.0     2  12     -680  50.0  50.0 

   7   9     -140  50.0  50.0     8   1     -680  50.0  50.0 

   5   4     -170   0.0 100.0     6   5     -680  50.0  50.0 

   8   3     -140  50.0  50.0     9   4    -1400   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -660  70.0  30.0    10   3      -50   0.0 100.0 

  11   7     -660  70.0  30.0    11   7  420      50.0  50.0 

   2  12     -660  70.0  30.0     2  12  420      50.0  50.0 

   8   1     -660  70.0  30.0     8   1  420      50.0  50.0 

   6   5    -1440  10.0  90.0     6   5  450     100.0   0.0 

   9   4    -1440  10.0  90.0     9   4  420      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4     -100  10.0  90.0    10   4     -600  40.0  60.0 

  11   8  100      60.0  40.0    11   8  200     100.0   0.0 

   3  12  130      90.0  10.0     3  12  100      80.0  20.0 

   9   2  130      90.0  10.0     9   2     -650  10.0  90.0 

   7   6      -50  40.0  60.0     7   6     -130  60.0  40.0 

   1   5     -100  10.0  90.0     1   5     -650  10.0  90.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4   50      30.0  70.0 

  11   8   50      30.0  70.0 

   3  12     -120   0.0 100.0 

   9   2  100      80.0  20.0 

   7   6  100      80.0  20.0 

   1   5  100      80.0  20.0