Turniej par na MAXY

"poniedziałki" gliwice 28.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 12

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -420  10.0  90.0     2   6     -940  50.0  50.0 

  10   5   50      40.0  60.0    10   5     -940  50.0  50.0 

  11   9  140      90.0  10.0    11   9     -440 100.0   0.0 

   4  12  140      90.0  10.0     4  12     -940  50.0  50.0 

   1   3     -420  10.0  90.0     1   3     -940  50.0  50.0 

   8   7  100      60.0  40.0     8   7    -1090   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6 1010      70.0  30.0     9   8  660     100.0   0.0 

  10   5  260       0.0 100.0     3   7  630      50.0  50.0 

  11   9 1010      70.0  30.0    10   6     -100   0.0 100.0 

   4  12 1020     100.0   0.0    11   1  630      50.0  50.0 

   1   3  510      20.0  80.0     5  12  630      50.0  50.0 

   8   7  940      40.0  60.0     2   4  630      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8     -200   0.0 100.0     9   8     -100  10.0  90.0 

   3   7  620      50.0  50.0     3   7  150      80.0  20.0 

  10   6 1100     100.0   0.0    10   6      -50  50.0  50.0 

  11   1  620      50.0  50.0    11   1      -50  50.0  50.0 

   5  12  300      20.0  80.0     5  12     -100  10.0  90.0 

   2   4 1080      80.0  20.0     2   4  590     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -170  20.0  80.0     3   5  450      80.0  20.0 

   1   9     -140  70.0  30.0     1   9  420      30.0  70.0 

   4   8     -170  20.0  80.0     4   8      -50   0.0 100.0 

  10   7  100     100.0   0.0    10   7  420      30.0  70.0 

  11   2     -140  70.0  30.0    11   2  480     100.0   0.0 

   6  12     -170  20.0  80.0     6  12  430      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  130      50.0  50.0     7  12  620       0.0 100.0 

   1   9  130      50.0  50.0     4   6  680      60.0  40.0 

   4   8      -50  10.0  90.0     2   1  690      90.0  10.0 

  10   7  430      80.0  20.0     5   9  650      30.0  70.0 

  11   2  500     100.0   0.0    10   8  690      90.0  10.0 

   6  12      -50  10.0  90.0    11   3  650      30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -420  30.0  70.0     7  12   50      80.0  20.0 

   4   6     -170  90.0  10.0     4   6     -430  20.0  80.0 

   2   1     -170  90.0  10.0     2   1     -420  40.0  60.0 

   5   9     -420  30.0  70.0     5   9     -800   0.0 100.0 

  10   8     -420  30.0  70.0    10   8     -400  60.0  40.0 

  11   3     -420  30.0  70.0    11   3  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  100      60.0  40.0    11   4     -120  30.0  70.0 

   8  12  100      60.0  40.0     8  12     -120  30.0  70.0 

   5   7  100      60.0  40.0     5   7     -150   0.0 100.0 

   3   2     -670   0.0 100.0     3   2     -100  70.0  30.0 

   6   1  100      60.0  40.0     6   1  110     100.0   0.0 

  10   9  100      60.0  40.0    10   9     -100  70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -400  50.0  50.0    10   1  500     100.0   0.0 

   8  12     -430   0.0 100.0    11   5     -110  20.0  80.0 

   5   7     -400  50.0  50.0     9  12  100      60.0  40.0 

   3   2  100     100.0   0.0     6   8  200      80.0  20.0 

   6   1     -400  50.0  50.0     4   3     -100  40.0  60.0 

  10   9     -400  50.0  50.0     7   2     -140   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1   50      60.0  40.0    10   1     -140  40.0  60.0 

  11   5   50      60.0  40.0    11   5   50     100.0   0.0 

   9  12   50      60.0  40.0     9  12     -500   0.0 100.0 

   6   8     -590   0.0 100.0     6   8     -140  40.0  60.0 

   4   3  200     100.0   0.0     4   3     -100  80.0  20.0 

   7   2     -400  20.0  80.0     7   2     -140  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2    -1460  40.0  60.0    10   2  680      40.0  60.0 

  11   6    -1440  90.0  10.0    11   6  680      40.0  60.0 

   1  12    -1460  40.0  60.0     1  12  680      40.0  60.0 

   7   9    -2210   0.0 100.0     7   9  680      40.0  60.0  

   5   4    -1460  40.0  60.0     5   4  680      40.0  60.0 

   8   3    -1440  90.0  10.0     8   3 1430     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  600      80.0  20.0    10   3  170      40.0  60.0 

  11   6     -100  20.0  80.0    11   7  200      90.0  10.0 

   1  12  600      80.0  20.0     2  12      -90   0.0 100.0 

   7   9     -200   0.0 100.0     8   1  170      40.0  60.0 

   5   4  250      40.0  60.0     6   5  170      40.0  60.0 

   8   3  600      80.0  20.0     9   4  200      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3  100      70.0  30.0    10   3      -50  20.0  80.0 

  11   7     -650  10.0  90.0    11   7  100      50.0  50.0 

   2  12  100      70.0  30.0     2  12     -470   0.0 100.0 

   8   1  100      70.0  30.0     8   1  140      80.0  20.0 

   6   5     -650  10.0  90.0     6   5  100      50.0  50.0 

   9   4  100      70.0  30.0     9   4  300     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4     -140  20.0  80.0    10   4     -100  40.0  60.0 

  11   8  200     100.0   0.0    11   8  110      80.0  20.0 

   3  12     -140  20.0  80.0     3  12     -200   0.0 100.0 

   9   2     -140  20.0  80.0     9   2  110      80.0  20.0 

   7   6  100      80.0  20.0     7   6  110      80.0  20.0 

   1   5     -110  60.0  40.0     1   5     -110  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4     -630   0.0 100.0 

  11   8     -130  40.0  60.0 

   3  12   50      60.0  40.0 

   9   2  100      90.0  10.0 

   7   6     -170  20.0  80.0 

   1   5  100      90.0  10.0