KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Zwycięska para

 

MITYNG BARBÓRKOWY 2006

Turniej par na maksy

Chorzów 10.12.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------

  1  15 J Prijma-J Styczyński         5.5 SL            544.00 64.76  17  63

  2  14 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL            535.00 63.69  15  60

  3  23 B Procyk-G Witkowski          4.0 SL            512.00 60.95  13  57

  4  21 A Czech-Z Mącior             24.0 SL            506.00 60.24  11  54

  5  25 K Gaweł-I Kowalczyk          22.0 SL     -1.40  488.60 58.17   9  52

  6   5 M Haczewski-J Stachowski      5.0 SL            483.00 57.50   8  50

  7  30 A Kaczmarczyk-A Żuk           6.5 SL            476.00 56.67   7  48

  8   6 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            465.00 55.36   6  46

  9  29 G Bohosiewicz-G Parjaszewski  5.0 SL            449.00 53.45   5  44

      3 A Bacik-A Maszczyszyn        11.0 SL            449.00 53.45   4  42

 

 11  17 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            446.00 53.10   3  40

 12  12 A Wojnarowski-T Nędzi         8.0 OP/SL         443.00 52.74   2  38

     24 J Stokowacki-R Rogala        13.5 SL            443.00 52.74   1  36

 14  13 B Cholewik-D Burek            8.0 SL            435.00 51.79      34

 15  28 W Sułek-P Mierniczek          6.5 SL            433.00 51.55      32

 16   4 R Sawicki-E Bondarewicz       3.0 OP            422.00 50.24      30

 17  26 T Biskup-J Wołodkiewicz       6.5 SL            420.00 50.00      28

 18  11 S Osadnik-J Staszak          11.0 SL            403.00 47.98      26

 19   1 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL            402.00 47.86      24

 20  27 A Mączyński-W Łyskawa        19.0 SL            400.00 47.62      22

 

 21   7 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            393.00 46.79      20

 22  16 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL     +8.80  385.80 45.93      18

 23   9 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL            382.00 45.48      16

 24   8 B Płotnicki-R Wojnarski       1.5 OP            364.00 43.33      14

 25  20 P Kaleta-R Parkitny           2.5 SL            353.00 42.02      12

 26  18 S Gałązka-K Borejsza          0.0 SL            333.00 39.64      10

     10 S Pawłowski-J Duda            5.0 SL            333.00 39.64       8

 28  22 J Ujma-A Sejud                8.0 SL            332.00 39.52       6

 29  19 D Gałązka-J Haratyk           0.0 NZ            322.00 38.33       4

 30   2 J Matyjaszek-S Wojciechowski  1.0 SL/NZ         255.00 30.36       2

                                    -----

                          Suma WK = 257.0

                    100% rozdania =    28

                    100% turnieju =   840