KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

MITYNG NIEPODLEGŁOŚCI 10-11 listopada w Gliwicach szczegółowe informacje www.slzbs.pl

 

               WYNIKI

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE- 08.10.2007

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  23 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL     +6.36  327.26 60.60  10   

  2  19 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            327.20 60.59   8   

  3   7 CIOS K-CHOLEWIK J            14.0 SL     -1.00  313.90 58.13   7   

  4  10 KLYS T-KUS T                  5.0 SL            304.60 56.41   6   

  5   8 KOZULA J-WARDAS J             6.0 SL     +6.00  301.40 55.81   5   

  6  12 SIERON R-KUKLEWICZ A          5.0 SL     +6.00  296.50 54.91   4   

  7  18 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            290.60 53.81   3   

  8  13 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL     +6.00  287.80 53.30   2   

  9  14 PAPIERNIAK T-GACEK K          1.5 SL            287.00 53.15   1   

 10   9 WIELINSKA S-CHODOROWSKA A         NZ            276.10 51.13 

 

 11   1 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ     +2.00  275.00 50.93 

 12  20 GACEK M-LOZINSKI K                NZ            274.90 50.91 

 13  22 KRZECZEK L-PUSTELNIK J       14.0 SL            271.70 50.31 

 14  17 KANIK J-CZEKAJ H                  NZ            269.10 49.83 

 15  16 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            266.40 49.33 

 16  15 SKWARK J-LABEDZKI A          19.0 SL            266.10 49.28 

 17   5 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL            265.90 49.24 

 18   6 DANKOWSKI S-PROCNER B         6.5 SL     +6.00  261.30 48.39 

 19   2 BACHRACH J-KOZIOL K           5.5 SL     +6.00  251.20 46.52 

 20   4 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ    +12.00  232.80 43.11 

 

 21  21 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            228.50 42.31 

 22  11 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ  +6.00  221.10 40.94 

 23   3 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          NZ            169.00 31.30 

                                    -----

                          Suma WK = 141.5

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            52                  ||            53                  |

|            A854                ||            65432               |

|            3                   ||            QJ32                |

|            AJ9764              ||            104                 |

|     A987           Q64         ||     AQ10762        KJ8         |

|     K62      N     QJ          ||     K        N     J1098       |

|     K842    W E    A9765       ||     96      W E    A10         |

|     53       S     K108        ||     AQJ3     S     K752        |

|            KJ103               ||            94                  |

|            10973               ||            AQ7                 |

|            QJ10          071008||            K8754         071008|

|            Q2                  ||            986                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            QJ10                ||            1085                |

|            K8542               ||            AQJ63               |

|            A7                  ||            4                   |

|            K76                 ||            Q1063               |

|     93             87542       ||     9              AQ4         |

|     AQ1097   N     ==          ||     10       N     K854        |

|     J102    W E    Q653        ||     QJ97632 W E    K108        |

|     AQ5      S     J832        ||     A984     S     K75         |

|            AK6                 ||            KJ7632              |

|            J63                 ||            972                 |

|            K984          071008||            A5            071008|

|            1094                ||            J2                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            A                   ||            AQJ106              |

|            9753                ||            93                  |

|            92                  ||            A765                |

|            AKQ853              ||            A2                  |

|     QJ982          7543        ||     852            9743        |

|     KQ64     N     J82         ||     74       N     AQ5         |

|     K3      W E    QJ5         ||     Q98     W E    KJ42        |

|     J6       S     1042        ||     Q10763   S     J5          |

|            K106                ||            K                   |

|            A10                 ||            KJ10862             |

|            A108764       071008||            103           071008|

|            97                  ||            K984                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            QJ83                ||            AKJ9                |

|            10753               ||            86                  |

|            K                   ||            KQ854               |

|            KJ93                ||            A3                  |

|     A1065          742         ||     Q              10732       |

|     Q82      N     J96         ||     AJ1074   N     K5          |

|     984     W E    QJ1065      ||     93      W E    1072        |

|     A64      S     52          ||     KJ742    S     Q1086       |

|            K9                  ||            8654                |

|            AK4                 ||            Q932                |

|            A732          071008||            AJ6           071008|

|            Q1087               ||            95                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AJ98                ||            7543                |

|            KQ1075              ||            A87                 |

|            107                 ||            A8                  |

|            J9                  ||            AK108               |

|     K752           Q6          ||     QJ9            A6          |

|     J8       N     A9643       ||     J32      N     K9          |

|     43      W E    J986        ||     75432   W E    Q1096       |

|     108643   S     Q5          ||     65       S     QJ743       |

|            1043                ||            K1082               |

|            2                   ||            Q10654              |

|            AKQ52         071008||            KJ            071008|

|            AK72                ||            92                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            K1092               ||            A953                |

|            1087                ||            ==                  |

|            K109                ||            K98                 |

|            1086                ||            Q97643              |

|     Q43            5           ||     1074           Q8          |

|     A543     N     KJ          ||     J986532  N     AQ74        |

|     AQJ4    W E    8763        ||     1075    W E    62          |

|     Q3       S     AK9754      ||     ==       S     A10852      |

|            AJ876               ||            KJ62                |

|            Q962                ||            K10                 |

|            52            071008||            AQJ43         071008|

|            J2                  ||            KJ                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A94                 ||            85                  |

|            A                   ||            Q87                 |

|            87642               ||            J7                  |

|            A874                ||            AK9832              |

|     8765           K1032       ||     K962           QJ3         |

|     KJ853    N     Q964        ||     A6432    N     K5          |

|     5       W E    109         ||     95      W E    KQ10632     |

|     QJ3      S     K109        ||     Q7       S     J10         |

|            QJ                  ||            A1074               |

|            1072                ||            J109                |

|            AKQJ3         071008||            A84           071008|

|            652                 ||            654                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            1097                ||            K642                |

|            7643                ||            J10983              |

|            K73                 ||            AQ                  |

|            J65                 ||            A3                  |

|     432            AKJ86       ||     AQ9            873         |

|     AQJ9     N     5           ||     Q752     N     A4          |

|     J2      W E    109654      ||     KJ93    W E    862         |

|     A987     S     Q3          ||     62       S     KJ975       |

|            Q5                  ||            J105                |

|            K1082               ||            K6                  |

|            AQ8           071008||            10754         071008|

|            K1042               ||            Q1084               |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J7                  ||            Q104                |

|            KJ1064              ||            1042                |

|            94                  ||            1094                |

|            K874                ||            AK75                |

|     AKQ83          52          ||     9732           A6          |

|     Q83      N     952         ||     A9       N     QJ653       |

|     1087    W E    AKJ6        ||     KQJ6    W E    873         |

|     102      S     AQ93        ||     1042     S     963         |

|            10964               ||            KJ85                |

|            A7                  ||            K87                 |

|            Q532          071008||            A52           071008|

|            J65                 ||            QJ8                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J852                ||            J93                 |

|            QJ                  ||            A7643               |

|            1065                ||            KQ                  |

|            KJ87                ||            A98                 |

|     A964           K73         ||     AK7            Q842        |

|     A98      N     75432       ||     Q10952   N     KJ          |

|     Q2      W E    J8          ||     1098    W E    AJ73        |

|     Q962     S     1054        ||     Q4       S     J53         |

|            Q10                 ||            1065                |

|            K106                ||            8                   |

|            AK9743        071008||            6542          071008|

|            A3                  ||            K10762              |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            J65                 ||            10                  |

|            A8643               ||            J652                |

|            A                   ||            10632               |

|            AJ52                ||            AQ64                |

|     Q              K102        ||     QJ82           AK6         |

|     KQ5      N     J1072       ||     A943     N     KQ10        |

|     K10873  W E    Q965        ||     A8      W E    754         |

|     KQ83     S     107         ||     752      S     KJ93        |

|            A98743              ||            97543               |

|            9                   ||            87                  |

|            J42           071008||            KQJ9          071008|

|            964                 ||            108                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A109864             ||            ==                  |

|            Q                   ||            A1093               |

|            1076                ||            J7432               |

|            653                 ||            AJ83                |

|     J              K5          ||     J10853         K97         |

|     AKJ63    N     854         ||     Q76      N     K5          |

|     AK43    W E    QJ98        ||     A       W E    K10865      |

|     QJ4      S     10872       ||     KQ74     S     952         |

|            Q732                ||            AQ642               |

|            10972               ||            J842                |

|            52            071008||            Q9            071008|

|            AK9                 ||            106                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A97                 ||            AKJ                 |

|            J98                 ||            K53                 |

|            Q1096               ||            AK832               |

|            Q107                ||            A5                  |

|     42             Q106        ||     Q432           986         |

|     4        N     AKQ732      ||     Q107     N     A982        |

|     K87543  W E    A2          ||     Q7      W E    5           |

|     A632     S     85          ||     J983     S     K10762      |

|            KJ853               ||            1075                |

|            1065                ||            J64                 |

|            J             071008||            J10964        071008|

|            KJ94                ||            Q4                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            AQ86                |

|            Q53                 |

|            Q8                  |

|            KQ42                |

|     K942           1073        |

|     976      N     842         |

|     963     W E    J42         |

|     963      S     J1075       |

|            J5                  |

|            AKJ10               |

|            AK1075        071008|

|            A8                  |

|________________________________|

 


-