KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

JESIEŃ 7 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

 

  1   5 Z Urbańczyk-J Marcinkowski    4.0 SL     +3.11  181.11 60.37      16

  2   1 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL     +3.00  173.00 57.67      13

  3   6 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +3.00  170.00 56.67      10

  4  10 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL     +3.00  162.00 54.00       7

  5   8 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +3.00  157.00 52.33       5

  6  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL            152.00 50.67       3

  7  12 J Korasadowicz-Z Cysewski     3.0 SL            146.00 48.67       1

      2 P Sawiniak-Z Czapla           0.0 SL/NZ  +3.00  146.00 48.67

  9   4 I Sapota-E Warecki            4.0 SL     +3.00  144.00 48.00

 10   9 J Tomsik-D Warzecha           4.0 SL     +3.00  142.00 47.33

 

 11   3 J Jędrzejec-J Reich           5.0 SL     +3.00  140.00 46.67

 12   7 B Jaguœ-H Mizerkiewicz        0.0 NZ     +3.00  137.00 45.67

 13  14 J Kubik-A Figiel              3.0 SL            130.00 43.33

                                 -----

                       Suma WK =  45.0

                 100% rozdania =    10

                 100% turnieju =   300