KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

LATO 6 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF

 

 

  1   6 J Reich-J Marcinkowski        2.5 SL            221.00 61.39      17

  2   1 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL            211.00 58.61      14

  3   8 J Wituszyński-B Nazarewicz    3.0 SL            209.00 58.06      11

  4   2 J Tomsik-T Kolczok            0.0 SL/NZ         202.00 56.11       8

  5   9 D Goździk-I Sapota            4.0 SL            201.00 55.83       6

  6   7 P Jaguś-A Brewczyński         5.0 SL            198.00 55.00       4

  7   5 K Wonchała-J Głogowski        0.0 SL/NZ         176.00 48.89       2

  8   3 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL            174.00 48.33

      4 B Jaguś- H Mizerkiewicz       0.0 NZ            174.00 48.33

 10  11 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL            173.00 48.06

 

 11  10 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            164.00 45.56

 12  14 J Kubik-Z Czapla              1.5 SL/NZ         153.00 42.50

 13  13 Z Urbańczyk-Z Cysewski        5.5 SL            137.00 38.06

 14  12 J Korasadowicz-J Pawlas       4.0 SL            127.00 35.28

                                 -----

                       Suma WK =  37.5

                 100% rozdania =    12

                 100% turnieju =   360