Turniej 6 ZIMOWY

Chorzów 22.01.2007r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    AQJ643               E/NS      J4

          842                            QJ1098732

          942                            J

          7                              73

  K92           107              A7653         KQ9

  7             KQJ63            65            K

  Q107          AJ               8754          A103

  AJ10984       KQ52             102           AKQJ84

          85                             1082

          A1095                          A4

          K8653                          KQ962

          63                             965

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -400  -8.5   8.5     1   2     -230   5.7  -5.7 

  37  39  100       2.8  -2.8    37  39     -480   0.1  -0.1 

   3  28   50       1.2  -1.2     3  28     -800  -7.4   7.4 

  18  26  100       2.8  -2.8    18  26     -480   0.1  -0.1 

  10  34  100       2.8  -2.8    10  34     -980 -10.4  10.4 

  19  17  200       5.4  -5.4    19  17     -480   0.1  -0.1 

  38   4     -430  -8.8   8.8    38   4     -480   0.1  -0.1 

  33  25  200       5.4  -5.4    33  25     -170   6.9  -6.9 

  11  20  100       2.8  -2.8    11  20     -480   0.1  -0.1 

   9  12     -430  -8.8   8.8     9  12     -480   0.1  -0.1 

  27  40  średnia                27  40  średnia             

   5   6  150       4.2  -4.2     5   6     -420   1.7  -1.7 

  13  21   50       1.2  -1.2    13  21     -480   0.1  -0.1 

  15  30     -430  -8.8   8.8    15  30     -480   0.1  -0.1 

  29  35     -110  -2.0   2.0    29  35     -480   0.1  -0.1 

 

  23  31  100       2.8  -2.8    23  31     -170   6.9  -6.9 

  16   8     -140  -3.1   3.1    16   8     -480   0.1  -0.1 

   7  32  100       2.8  -2.8     7  32     -980 -10.4  10.4 

  24  22  100       2.8  -2.8    24  22     -170   6.9  -6.9 

  14  36  100       2.8  -2.8    14  36     -500  -0.9   0.9 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      J1074                W/OBIE    963

          K763                           87

          63                             J965

          865                            QJ54

  Q9532         ==               Q854          AKJ10

  Q105          AJ42             QJ10          AK4

  1095          AJ74             842           Q7

  KQ            A7432            K97           A1062

          AK86                           72

          98                             96532

          KQ82                           AK103

          J109                           83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4      -50   4.9  -4.9     3   4     -620  -0.2   0.2 

   1  12     -660  -9.0   9.0     1  12     -620  -0.2   0.2 

  37   9     -140   2.3  -2.3    37   9     -620  -0.2   0.2 

  20  28      -50   4.9  -4.9    20  28     -620  -0.2   0.2 

  17  26     -100   3.3  -3.3    17  26     -620  -0.2   0.2 

   2  34     -140   2.3  -2.3     2  34     -600   0.8  -0.8 

  19  11     -500  -6.1   6.1    19  11     -620  -0.2   0.2 

  27  38     -150   2.1  -2.1    27  38     -620  -0.2   0.2 

  18  10     -100   3.3  -3.3    18  10     -600   0.8  -0.8 

  39  25     -100   3.3  -3.3    39  25     -620  -0.2   0.2 

  33  40  średnia                33  40  średnia             

   7   8     -300  -1.6   1.6     7   8     -620  -0.2   0.2 

   5  16     -660  -9.0   9.0     5  16     -620  -0.2   0.2 

  14  29     -100   3.3  -3.3    14  29     -600   0.8  -0.8 

   6  30     -300  -1.6   1.6     6  30     -600   0.8  -0.8 

 

  24  32     -150   2.1  -2.1    24  32     -620  -0.2   0.2 

  23  36     -660  -9.0   9.0    23  36     -620  -0.2   0.2 

  31  21      -50   4.9  -4.9    31  21     -620  -0.2   0.2 

  35  15     -300  -1.6   1.6    35  15     -630  -0.2   0.2 

  22  13     -180   1.3  -1.3    22  13     -620  -0.2   0.2 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      KQ87                 E/EW      QJ953

          64                             A

          J96432                         K643

          8                              AK6

  A103          62               862           AK107

  1072          KQ98             KJ653         108

  K5            Q10              9852          AQ

  J7654         AKQ93            4             QJ1053

          J954                           4

          AJ53                           Q9742

          A87                            J107

          102                            9872

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10  100       4.4  -4.4     9  10     -200  -2.1   2.1 

  20  38     -130  -2.1   2.1    20  38     -500  -7.6   7.6 

   1   4     -120  -1.7   1.7     1   4  100       4.8  -4.8 

  37   3     -110  -1.2   1.2    37   3     -100   0.4  -0.4 

  25  28     -110  -1.2   1.2    25  28  100       4.8  -4.8 

  11  26     -130  -2.1   2.1    11  26     -100   0.4  -0.4 

  12  34     -110  -1.2   1.2    12  34  300       8.8  -8.8 

  19  39  110       4.7  -4.7    19  39     -100   0.4  -0.4 

  33  27     -110  -1.2   1.2    33  27     -110   0.3  -0.3 

  17   2  100       4.4  -4.4    17   2    -1070 -13.7  13.7 

  18  40  średnia                18  40  średnia             

  13  14   50       2.9  -2.9    13  14  100       4.8  -4.8 

  35  21     -110  -1.2   1.2    35  21     -150  -0.8   0.8 

   5  31     -130  -2.1   2.1     5  31  200       6.8  -6.8 

   7  24     -130  -2.1   2.1     7  24     -180  -1.5   1.5 

 

  16  30   50       2.9  -2.9    16  30     -670  -9.9   9.9 

  22  15   50       2.9  -2.9    22  15  200       6.8  -6.8 

  23   8   50       2.9  -2.9    23   8  100       4.8  -4.8 

  36  29     -110  -1.2   1.2    36  29     -500  -7.6   7.6 

  32   6     -400  -8.3   8.3    32   6     -120  -0.2   0.2 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    AJ94                 W/NIKT    J75

          Q5                             K3

          1083                           AK94

          10753                          AJ106

  K6            7532             AK3           964

  K10           A732             J652          Q10974

  KQJ9765       42               Q32           J5

  J8            A92              Q87           932

          Q108                           Q1082

          J9864                          A8

          A                              10876

          KQ64                           K54

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12     -110  -0.3   0.3    11  12  400       2.1  -2.1 

   3   2     -110  -0.3   0.3     3   2  170      -3.9   3.9 

  25  27     -110  -0.3   0.3    25  27  400       2.1  -2.1 

   1  38     -110  -0.3   0.3     1  38  170      -3.9   3.9 

  37  20     -100  -0.1   0.1    37  20  400       2.1  -2.1 

  10  28     -110  -0.3   0.3    10  28  420       2.8  -2.8 

  39  26     -170  -1.9   1.9    39  26      -70  -9.0   9.0 

   4  34     -110  -0.3   0.3     4  34  400       2.1  -2.1 

  19   9     -100  -0.1   0.1    19   9  400       2.1  -2.1 

  18  33  110       5.2  -5.2    18  33  400       2.1  -2.1 

  17  40  średnia                17  40  średnia             

  15  16  800      14.0 -14.0    15  16  400       2.1  -2.1 

  14   7  170       6.4  -6.4    14   7  400       2.1  -2.1 

  32  29     -110  -0.3   0.3    32  29  400       2.1  -2.1 

   5  36     -110  -0.3   0.3     5  36  170      -3.9   3.9 

 

  35  22     -600 -10.2  10.2    35  22  430       2.9  -2.9 

  31  30     -110  -0.3   0.3    31  30  400       2.1  -2.1 

  13   6     -110  -0.3   0.3    13   6  150      -4.4   4.4 

  23  21     -110  -0.3   0.3    23  21  430       2.9  -2.9 

   8  24     -600 -10.2  10.2     8  24  180      -3.9   3.9 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      A103                 E/OBIE    10873

          K764                           KJ108

          975                            K10

          Q54                            QJ4

  J842          Q5               KQJ           9642

  QJ2           10985            Q6            A54

  K4            AQJ632           9762          AQ8

  AJ73          8                K1082         753

          K976                           A5

          A3                             9732

          108                            J543

          K10962                         A96

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18      -50   1.3  -1.3    17  18  4 pasy   -0.7   0.7 

  39   4      -90   0.2  -0.2    39   4  200       4.7  -4.7 

  20  12      -50   1.3  -1.3    20  12   80       1.4  -1.4 

  10  33      -90   0.2  -0.2    10  33  110       2.3  -2.3 

   1  27     -140  -1.7   1.7     1  27     -100  -3.6   3.6 

  37  25      -90   0.2  -0.2    37  25      -80  -2.8   2.8 

   2  28     -200  -3.1   3.1     2  28  4 pasy   -0.7   0.7 

   9  26     -110  -0.6   0.6     9  26  4 pasy   -0.7   0.7 

  38  34     -300  -5.4   5.4    38  34  4 pasy   -0.7   0.7 

  19   3      -50   1.3  -1.3    19   3  200       4.7  -4.7 

  11  40  średnia                11  40  średnia             

  21  22  200       7.2  -7.2    21  22  4 pasy   -0.7   0.7 

  31   6     -110  -0.6   0.6    31   6  4 pasy   -0.7   0.7 

   7  35      -50   1.3  -1.3     7  35  4 pasy   -0.7   0.7 

  15  24      -90   0.2  -0.2    15  24  110       2.3  -2.3 

 

   5   8      -90   0.2  -0.2     5   8      -80  -2.8   2.8 

  32  13     -110  -0.6   0.6    32  13  110       2.3  -2.3 

  36  30     -130  -1.1   1.1    36  30      -80  -2.8   2.8 

  14  16      -50   1.3  -1.3    14  16  4 pasy   -0.7   0.7 

  23  29     -140  -1.7   1.7    23  29  4 pasy   -0.7   0.7 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    KQ106                W/NS      93

          A1065                          J5

          J102                           K10632

          106                            K1095

  AJ9832        7                AQJ10         7

  ==            98732            K642          AQ1083

  A93           Q54              AQ            984

  9842          AQ75             873           QJ64

          54                             K86542

          KQJ4                           97

          K876                           J75

          KJ3                            A2

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  100      -1.4   1.4    19  20     -450  -1.3   1.3 

  11  17  400       5.6  -5.6    11  17     -450  -1.3   1.3 

   9  38  100      -1.4   1.4     9  38     -420  -0.3   0.3 

  25   4     -300  -9.4   9.4    25   4     -420  -0.3   0.3 

   2  18  średnia                 2  18     -450  -1.3   1.3 

   1  33  400       5.6  -5.6     1  33     -450  -1.3   1.3 

  37  10  140      -0.4   0.4    37  10     -420  -0.3   0.3 

  12  28  100      -1.4   1.4    12  28     -420  -0.3   0.3 

   3  26      -50  -4.8   4.8     3  26     -420  -0.3   0.3 

  27  34      -50  -4.8   4.8    27  34     -450  -1.3   1.3 

  39  40  średnia                39  40  średnia             

  23  24  430       6.3  -6.3    23  24     -420  -0.3   0.3 

  29  13  300       3.1  -3.1    29  13     -450  -1.3   1.3 

  16  36  300       3.1  -3.1    16  36     -420  -0.3   0.3 

  35  32  400       5.6  -5.6    35  32     -450  -1.3   1.3 

 

   6  22  430       6.3  -6.3     6  22     -140   6.7  -6.7 

   5  21     -100  -6.1   6.1     5  21     -430  -0.3   0.3 

  15  14  430       6.3  -6.3    15  14     -200   5.6  -5.6 

   8  30     -100  -6.1   6.1     8  30     -420  -0.3   0.3 

   7  31     -100  -6.1   6.1     7  31     -420  -0.3   0.3 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    9754                 E/NIKT    KJ75

          Q3                             3

          KJ106                          J9

          AJ8                            Q98764

  AJ1083        Q62              1098          62

  J2            AK54             J1098762      AK5

  A953          87               52            A876

  76            Q1043            2             AJ53

          K                              AQ43

          109876                         Q4

          Q42                            KQ1043

          K952                           K10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34  100       4.2  -4.2    33  34     -420  -4.6   4.6 

  19  25     -140  -2.1   2.1    19  25     -100   3.0  -3.0 

  39  11     -170  -3.1   3.1    39  11     -420  -4.6   4.6 

   3  27     -110  -1.1   1.1     3  27  170       8.3  -8.3 

  10  38  4 pasy    1.9  -1.9    10  38     -170   1.1  -1.1 

  12  17  100       4.2  -4.2    12  17     -170   1.1  -1.1 

   1  18     -140  -2.1   2.1     1  18     -420  -4.6   4.6 

  37   2     -140  -2.1   2.1    37   2     -420  -4.6   4.6 

   4  28     -110  -1.1   1.1     4  28     -170   1.1  -1.1 

  20  26     -140  -2.1   2.1    20  26     -420  -4.6   4.6 

   9  40  średnia                 9  40  średnia             

  35  36     -140  -2.1   2.1    35  36  100       7.3  -7.3 

  23  22  200       6.5  -6.5    23  22     -170   1.1  -1.1 

  24  14     -170  -3.1   3.1    24  14  140       7.6  -7.6 

  31   8  4 pasy    1.9  -1.9    31   8     -420  -4.6   4.6 

 

  32  15     -140  -2.1   2.1    32  15  150       8.0  -8.0 

  16  13     -170  -3.1   3.1    16  13     -170   1.1  -1.1 

   5  29     -140  -2.1   2.1     5  29     -170   1.1  -1.1 

   6   7  300       8.6  -8.6     6   7     -420  -4.6   4.6 

  21  30     -110  -1.1   1.1    21  30     -590  -8.2   8.2 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      1082                 W/EW      J

          6                              AJ1032

          K3                             KJ942

          Q1098643                       104

  KQ64          J97              AQ98          765432

  KQ2           J875             654           987

  J954          AQ108            3             Q

  K2            A7               AK832         J97

          A53                            K10

          A10943                         KQ

          762                            A108765

          J5                             Q65

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -430   0.7  -0.7    25  26  490       2.9  -2.9 

  18  34     -460  -0.3   0.3    18  34  130      -5.8   5.8 

  19  10  300      12.9 -12.9    19  10  200      -4.2   4.2 

   9  39     -460  -0.3   0.3     9  39  420       1.1  -1.1 

  20  33     -460  -0.3   0.3    20  33  490       2.9  -2.9 

   2  27     -880  -9.4   9.4     2  27  450       1.9  -1.9 

   4  11     -460  -0.3   0.3     4  11  460       2.0  -2.0 

   1  17     -460  -0.3   0.3     1  17  460       2.0  -2.0 

  37  12     -460  -0.3   0.3    37  12      -50  -9.4   9.4 

  38  28     -460  -0.3   0.3    38  28      -50  -9.4   9.4 

   3  40  średnia                 3  40  średnia             

  29  30     -460  -0.3   0.3    29  30  500       3.1  -3.1 

  32   8     -460  -0.3   0.3    32   8  490       2.9  -2.9 

  23  13     -460  -0.3   0.3    23  13  490       2.9  -2.9 

  22   7     -460  -0.3   0.3    22   7  450       1.9  -1.9 

 

  36  21     -430   0.7  -0.7    36  21  150      -5.4   5.4 

  15   6     -750  -7.2   7.2    15   6  450       1.9  -1.9 

  31  14     -430   0.7  -0.7    31  14  490       2.9  -2.9 

   5  24     -460  -0.3   0.3     5  24  490       2.9  -2.9 

  16  35     -200   5.7  -5.7    16  35  490       2.9  -2.9 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    K102                 E/NS      3

          742                            AK83

          J943                           AQ952

          1097                           872

  9753          AQ864            K10964        AJ52

  Q965          AJ3              J97           6

  K10           AQ72             108           KJ764

  Q64           J                KJ5           AQ4

          J                              Q87

          K108                           Q10542

          865                            3

          AK8532                         10963

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -420  -2.1   2.1    27  28     -420  -0.9   0.9 

  10  26     -420  -2.1   2.1    10  26     -420  -0.9   0.9 

  17  34     -420  -2.1   2.1    17  34   50       9.6  -9.6 

  19   2     -420  -2.1   2.1    19   2     -420  -0.9   0.9 

   3   9     -420  -2.1   2.1     3   9     -420  -0.9   0.9 

  25  18     -170   3.9  -3.9    25  18     -420  -0.9   0.9 

  12  33     -420  -2.1   2.1    12  33     -420  -0.9   0.9 

  38  39   50       8.6  -8.6    38  39     -450  -1.9   1.9 

   1  11   50       8.6  -8.6     1  11     -420  -0.9   0.9 

  37   4     -420  -2.1   2.1    37   4     -420  -0.9   0.9 

  20  40  średnia                20  40  średnia             

  31  32  100       9.8  -9.8    31  32     -420  -0.9   0.9 

  24  30     -420  -2.1   2.1    24  30     -420  -0.9   0.9 

  15  21     -420  -2.1   2.1    15  21     -420  -0.9   0.9 

  23  14     -420  -2.1   2.1    23  14     -450  -1.9   1.9 

 

  13  35     -420  -2.1   2.1    13  35  100      10.5 -10.5 

   8  29     -420  -2.1   2.1     8  29     -420  -0.9   0.9 

   6  16     -420  -2.1   2.1     6  16     -450  -1.9   1.9 

  36   7     -420  -2.1   2.1    36   7     -420  -0.9   0.9 

   5  22     -420  -2.1   2.1     5  22     -450  -1.9   1.9 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      K5                   W/OBIE    83

          KQJ75                          Q987543

          AQ65                           8

          53                             KQ8

  AJ972         Q3               A9            Q10764

  A96           10842            2             A10

  ==            KJ10987          AJ106542      Q93

  AJ864         7                1043          AJ2

          10864                          KJ52

          3                              KJ6

          432                            K7

          KQ1092                         9765

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38  200       7.1  -7.1    37  38     -200   2.8  -2.8 

  33  28  100       5.4  -5.4    33  28     -690  -7.4   7.4 

   2  26  300       9.1  -9.1     2  26  100       8.3  -8.3 

  11  34     -150   0.6  -0.6    11  34     -600  -5.5   5.5 

  19  12     -500  -5.7   5.7    19  12     -600  -5.5   5.5 

  20   3     -800 -10.2  10.2    20   3     -100   5.3  -5.3 

  10  17     -800 -10.2  10.2    10  17  140       8.9  -8.9 

   4  18     -500  -5.7   5.7     4  18     -150   4.1  -4.1 

  27   9     -800 -10.2  10.2    27   9     -200   2.8  -2.8 

   1  39  200       7.1  -7.1     1  39     -170   3.6  -3.6 

  25  40  średnia                25  40  średnia              

  36  15     -800 -10.2  10.2    36  15     -620  -6.1   6.1 

  22  30     -150   0.6  -0.6    22  30     -150   4.1  -4.1 

   6  29     -200  -0.4   0.4     6  29  200      10.0 -10.0 

  23   7  200       7.1  -7.1    23   7     -150   4.1  -4.1 

 

  14  32     -110   1.4  -1.4    14  32     -600  -5.5   5.5 

  21  24  300       9.1  -9.1    21  24     -600  -5.5   5.5 

  16  31  100       5.4  -5.4    16  31     -630  -6.2   6.2 

   8  35     -500  -5.7   5.7     8  35     -660  -6.9   6.9 

   5  13  100       5.4  -5.4     5  13     -600  -5.5   5.5 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      KQ62                 E/EW      Q53

          K8732                          AQJ84

          10                             J3

          J75                            J83

  1073          9854             742           AK106

  AQ5           J94              103           K9

  Q9732         KJ4              Q94           AK1087

  Q3            A86              K7642         Q9

          AJ                             J98

          106                            7652

          A865                           652

          K10942                         A105

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27  140       1.2  -1.2    37  27  200       8.4  -8.4 

  18  28  110       0.2  -0.2    18  28     -170   0.2  -0.2  

  12  26  130       1.1  -1.1    12  26     -300  -2.8   2.8 

  39  34  110       0.2  -0.2    39  34     -130   1.1  -1.1 

  19   4  110       0.2  -0.2    19   4     -100   1.9  -1.9 

  25  20     -200  -7.2   7.2    25  20     -600  -8.4   8.4 

   2  11  100       0.1  -0.1     2  11      -50   3.1  -3.1 

  38  17  130       1.1  -1.1    38  17     -170   0.2  -0.2 

  33   3   80      -0.7   0.7    33   3  100       6.3  -6.3 

   1   9  140       1.2  -1.2     1   9     -140   0.9  -0.9  

  10  40  średnia                10  40  średnia             

   8   6  110       0.2  -0.2     8   6      -50   3.1  -3.1 

  13  30  110       0.2  -0.2    13  30     -800 -11.3  11.3 

  16  24  110       0.2  -0.2    16  24     -620  -8.7   8.7 

  23  35  140       1.2  -1.2    23  35     -170   0.2  -0.2 

 

   7  15  500       9.3  -9.3     7  15     -620  -8.7   8.7 

  29  22  150       1.4  -1.4    29  22  100       6.3  -6.3 

  31  36  100       0.1  -0.1    31  36     -140   0.9  -0.9 

  21  32     -100  -5.0   5.0    21  32  100       6.3  -6.3 

   5  14     -100  -5.0   5.0     5  14     -150   0.8  -0.8 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    QJ                   W/NIKT    QJ108

          J974                           762

          A5                             K2

          Q8765                          9532

  954           A1076            654           A32

  1085          AK632            A9            K108

  KQ73          J62              Q10865        A9

  K93           A                A76           KQJ84

          K832                           K97

          Q                              QJ543

          10984                          J743

          J1042                          10

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33  100      -0.5   0.5    37  33     -460  -1.4   1.4 

  17  28  200       2.5  -2.5    17  28     -460  -1.4   1.4 

   4  26  100      -0.5   0.5     4  26     -460  -1.4   1.4 

   9  34  200       2.5  -2.5     9  34     -490  -2.3   2.3 

  19  38  200       2.5  -2.5    19  38     -490  -2.3   2.3 

  10  25  100      -0.5   0.5    10  25     -460  -1.4   1.4 

  12  39  100      -0.5   0.5    12  39     -430  -0.3   0.3 

  27  11  100      -0.5   0.5    27  11     -400   0.6  -0.6 

  18  20  200       2.5  -2.5    18  20     -490  -2.3   2.3 

   1   3     -140  -6.3   6.3     1   3     -430  -0.3   0.3 

   2  40  średnia                 2  40  średnia             

  21  16  100      -0.5   0.5    21  16     -430  -0.3   0.3 

  14  30     -140  -6.3   6.3    14  30     -460  -1.4   1.4 

  31  22  200       2.5  -2.5    31  22  150      11.2 -11.2 

  23  32  200       2.5  -2.5    23  32     -490  -2.3   2.3 

 

  35   6     -140  -6.3   6.3    35   6     -430  -0.3   0.3 

  24  13  200       2.5  -2.5    24  13     -490  -2.3   2.3 

  36   8  100      -0.5   0.5    36   8     -430  -0.3   0.3 

  29  15  200       2.5  -2.5    29  15   50       9.9  -9.9 

   5   7  200       2.5  -2.5     5   7     -460  -1.4   1.4 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      KQ2                  E/OBIE    K97

          AJ103                          93

          543                            A108542

          AQ3                            72

  AJ106         9                QJ10          8543

  Q97           8542             QJ87          AK104

  10            Q986             K9            763

  K8742         J965             AQ85          106

          87543                          A62

          K6                             652

          AKJ72                          QJ

          10                             KJ943

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18  420      -0.2   0.2    37  18     -140  -2.6   2.6 

  11  28  430      -0.1   0.1    11  28     -170  -3.4   3.4 

  38  26  450       0.9  -0.9    38  26     -140  -2.6   2.6 

   3  34  460       0.9  -0.9     3  34     -140  -2.6   2.6 

  19  27  420      -0.2   0.2    19  27  100       3.7  -3.7 

   2  10  430      -0.1   0.1     2  10     -110  -1.6   1.6 

   4   9  460       0.9  -0.9     4   9  100       3.7  -3.7 

  33  39  430      -0.1   0.1    33  39  100       3.7  -3.7 

  17  25  450       0.9  -0.9    17  25     -140  -2.6   2.6 

   1  20  420      -0.2   0.2     1  20  180       5.7  -5.7 

  12  40  średnia                12  40  średnia             

  29  31  430      -0.1   0.1    29  31      -90  -0.9   0.9 

   7  30      -50 -10.4  10.4     7  30     -140  -2.6   2.6 

  36  13  430      -0.1   0.1    36  13     -140  -2.6   2.6 

  23  15  690       6.6  -6.6    23  15  400       9.7  -9.7 

 

  32  16  430      -0.1   0.1    32  16  180       5.7  -5.7 

  22  14  450       0.9  -0.9    22  14     -140  -2.6   2.6 

   8  21  460       0.9  -0.9     8  21     -140  -2.6   2.6 

  24   6  430      -0.1   0.1    24   6      -90  -0.9   0.9 

   5  35  420      -0.2   0.2     5  35     -200  -4.3   4.3 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    K6                   W/NS      A652

          AJ92                           108754

          Q643                           9

          J104                           987

  97            AQ42             ==            Q98743

  10653         K84              AKQJ3         2

  A1095         KJ2              J1086         75

  AK5           Q62              10542         AKJ3

          J10853                         KJ10

          Q7                             96

          87                             AKQ432

          9873                           Q6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17     -400  -1.3   1.3    37  17     -200  -3.2   3.2 

  39  28     -140   5.0  -5.0    39  28   50       2.4  -2.4 

  27  26     -430  -2.3   2.3    27  26  180       5.6  -5.6 

  20  34     -400  -1.3   1.3    20  34  300       8.1  -8.1 

  19  33     -430  -2.3   2.3    19  33  100       3.8  -3.8 

  12   2     -430  -2.3   2.3    12   2     -110  -0.8   0.8 

  38   3     -400  -1.3   1.3    38   3  100       3.8  -3.8 

  18   9     -430  -2.3   2.3    18   9     -500  -8.7   8.7 

  11  10     -400  -1.3   1.3    11  10  100       3.8  -3.8 

   1  25     -400  -1.3   1.3     1  25  100       3.8  -3.8 

   4  40  średnia                 4  40  średnia             

  24  36     -400  -1.3   1.3    24  36   50       2.4  -2.4 

  35  30     -400  -1.3   1.3    35  30     -130  -1.6   1.6 

   8  14     -400  -1.3   1.3     8  14     -200  -3.2   3.2 

  23   6     -130   5.6  -5.6    23   6  150       5.0  -5.0 

 

  15  31     -400  -1.3   1.3    15  31     -150  -1.9   1.9 

  13   7     -140   5.0  -5.0    13   7     -800 -12.4  12.4 

  21  29     -430  -2.3   2.3    21  29  180       5.6  -5.6 

  22  16   50       9.2  -9.2    22  16     -550  -9.4   9.4 

   5  32     -400  -1.3   1.3     5  32     -200  -3.2   3.2 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    962                  E/NIKT    82

          J9                             KQ98

          109875                         10654

          763                            Q94

  AKJ3          Q87              A94           107653

  K84           Q1076            1054          A76

  J             K2               9             A872

  KJ852         A1094            KJ10863       5

          1054                           KQJ

          A532                           J32

          AQ643                          KQJ3

          Q                              A72

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11     -620  -4.7   4.7    37  11  150       0.7  -0.7 

   9  28     -150   5.7  -5.7     9  28  180       1.6  -1.6 

  33  26     -600  -4.2   4.2    33  26   50      -2.3   2.3 

  25  34     -660  -5.8   5.8    25  34  130      -0.2   0.2 

  19  18     -150   5.7  -5.7    19  18   50      -2.3   2.3 

   4  12     -200   4.3  -4.3     4  12  300       4.4  -4.4 

  27  20     -660  -5.8   5.8    27  20  180       1.6  -1.6 

  17   3     -140   5.7  -5.7    17   3     -200  -7.9   7.9 

  39   2     -150   5.7  -5.7    39   2  150       0.7  -0.7 

   1  10     -680  -6.2   6.2     1  10  400       6.7  -6.7 

  38  40  średnia                38  40  średnia             

  22   8     -630  -4.8   4.8    22   8  100      -0.8   0.8 

  32  30     -200   4.3  -4.3    32  30  400       6.7  -6.7 

  21   7     -150   5.7  -5.7    21   7  150       0.7  -0.7 

  23  16     -600  -4.2   4.2    23  16  100      -0.8   0.8 

 

   6  36     -140   5.7  -5.7     6  36  150       0.7  -0.7 

  14  35     -690  -6.3   6.3    14  35  150       0.7  -0.7 

  29  24  100       9.7  -9.7    29  24     -110  -5.8   5.8 

  13  31     -690  -6.3   6.3    13  31   50      -2.3   2.3 

   5  15     -600  -4.2   4.2     5  15   50      -2.3   2.3