Turniej 7 ZIMOWY

Chorzów 29.01.2007r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    J95                  E/NS      AK64

          K                              AJ

          AJ1075                         A104

          J943                           10986

  8732          K64              J932          8

  AJ92          Q1043            K53           98642

  432           KQ8              7532          KQ86

  105           K62              A7            KJ5

          AQ10                           Q1075

          8765                           Q107

          96                             J9

          AQ87                           Q432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2   50       2.0  36.0     1   2     -100   8.0  30.0 

  39  33  120      23.0  15.0    39  33     -300   2.0  36.0 

  26  38  140      30.0   8.0    26  38     -280   4.0  34.0 

  27  41  130      27.0  11.0    27  41  150      30.0   8.0 

  37  11  110      17.0  21.0    37  11  180      36.0   2.0 

   4  34  110      17.0  21.0     4  34   90      14.0  24.0 

  19  25  100      10.0  28.0    19  25     -100   8.0  30.0 

  17  40  120      23.0  15.0    17  40  150      30.0   8.0 

  10  12  130      27.0  11.0    10  12  120      18.0  20.0 

  28  18  100      10.0  28.0    28  18  150      30.0   8.0 

  20   9     -100   0.0  38.0    20   9     -100   8.0  30.0 

   3  42  średnia  19.0  19.0     3  42  średnia  19.0  19.0 

   5   6  100      10.0  28.0     5   6  120      18.0  20.0 

  13  21  800      38.0   0.0    13  21   50      12.0  26.0 

  15  30   90       5.0  33.0    15  30  300      38.0   0.0 

 

  29  35  110      17.0  21.0    29  35  120      18.0  20.0 

  23  31  500      36.0   2.0    23  31     -470   0.0  38.0 

  16   8  150      32.0   6.0    16   8  150      30.0   8.0 

   7  32  110      17.0  21.0     7  32  140      23.0  15.0 

  24  22   90       5.0  33.0    24  22  150      30.0   8.0 

  14  36  280      34.0   4.0    14  36  140      23.0  15.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      98                   W/OBIE    A654

          J1087                          10652

          K943                           Q7

          J62                            AQ8

  K10762        AJ54             Q             J1097

  ==            Q543             QJ87          A3

  1087          AQ62             J10962        AK83

  A9853         7                KJ3           1075

          Q3                             K832

          AK962                          K94

          J5                             54

          KQ104                          9642

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4    -1100   3.0  35.0     3   4     -110  30.0   8.0 

   1   9     -650  18.0  20.0     1   9     -110  30.0   8.0 

  39  10     -650  18.0  20.0    39  10     -800   0.0  38.0 

  25  38     -650  18.0  20.0    25  38     -110  30.0   8.0 

  27  18     -650  18.0  20.0    27  18     -110  30.0   8.0 

  28  37     -650  18.0  20.0    28  37     -110  30.0   8.0 

  40  34    -1100   3.0  35.0    40  34     -200   5.0  33.0 

  19  41     -650  18.0  20.0    19  41     -130  16.0  22.0 

  17  26     -650  18.0  20.0    17  26     -130  16.0  22.0 

  20  12     -650  18.0  20.0    20  12     -130  16.0  22.0 

   2  33     -680   8.0  30.0     2  33     -110  30.0   8.0 

  11  42  średnia  19.0  19.0    11  42  średnia  19.0  19.0 

   7   8     -500  30.0   8.0     7   8  100      38.0   0.0 

   5  16     -200  33.0   5.0     5  16     -130  16.0  22.0 

  14  29     -620  28.0  10.0    14  29     -150   9.0  29.0 

 

   6  30    -1400   0.0  38.0     6  30     -200   5.0  33.0 

  24  32     -170  37.0   1.0    24  32     -500   2.0  36.0 

  23  36     -200  33.0   5.0    23  36     -120  22.0  16.0 

  31  21     -650  18.0  20.0    31  21     -130  16.0  22.0 

  35  15     -800   6.0  32.0    35  15     -150   9.0  29.0 

  22  13     -170  37.0   1.0    22  13     -110  30.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      J10842               E/EW      95432

          J                              A53

          K82                            K10

          8632                           J103

  A75           63               J             K8

  Q105          K987643          J109874       KQ2

  AQJ97         103              J65           8432

  A7            104              K82           Q974

          KQ9                            AQ1076

          A2                             6

          654                            AQ97

          KQJ95                          A65

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10   50      16.0  22.0     9  10  510      18.0  20.0 

  11  40   50      16.0  22.0    11  40 1010      35.0   3.0 

   1   4     -170   8.0  30.0     1   4  480       4.0  34.0 

  39  20     -420   4.0  34.0    39  20  510      18.0  20.0 

  41  38   50      16.0  22.0    41  38  510      18.0  20.0 

  27  33     -800   0.0  38.0    27  33  510      18.0  20.0 

   2  28  110      32.0   6.0     2  28  980      30.0   8.0 

  26  34   50      16.0  22.0    26  34 1010      35.0   3.0 

  19  18   90      24.0  14.0    19  18  510      18.0  20.0 

  17  25     -200   6.0  32.0    17  25  510      18.0  20.0 

   3  12  300      37.0   1.0     3  12  480       4.0  34.0 

  37  42  średnia  19.0  19.0    37  42  średnia  19.0  19.0 

  13  14  100      28.0  10.0    13  14 1010      35.0   3.0 

  35  21   50      16.0  22.0    35  21     -200   0.0  38.0 

   5  31  300      37.0   1.0     5  31 1010      35.0   3.0 

 

   7  24   50      16.0  22.0     7  24  480       4.0  34.0 

  16  30  100      28.0  10.0    16  30  510      18.0  20.0 

  22  15  100      28.0  10.0    22  15  510      18.0  20.0 

  23   8     -470   2.0  36.0    23   8  510      18.0  20.0 

  36  29  140      34.0   4.0    36  29  510      18.0  20.0 

  32   6   50      16.0  22.0    32   6  510      18.0  20.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    AJ5                  W/NIKT    1096432

          QJ65                           A

          KJ6                            A53

          J86                            AJ5

  K876          Q1042            QJ            7

  A10           K9432            K953          108764

  AQ84          932              J107          Q92

  A93           7                Q1072         K986

          93                             AK85

          87                             QJ2

          1075                           K864

          KQ10542                        43

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12  100      31.0   7.0    11  12  480      21.0  17.0 

   4  20  100      31.0   7.0     4  20  480      21.0  17.0 

  37  26  200      37.0   1.0    37  26  510      38.0   0.0 

   1  40     -620   3.0  35.0     1  40  480      21.0  17.0 

  39   3     -500   6.0  32.0    39   3  480      21.0  17.0 

  18  38     -620   3.0  35.0    18  38  480      21.0  17.0 

  27  10     -790   0.0  38.0    27  10  480      21.0  17.0 

   9   2     -140  22.0  16.0     9   2  480      21.0  17.0 

  25  34     -170  14.0  24.0    25  34  480      21.0  17.0 

  19  33     -200   9.0  29.0    19  33  450       2.0  36.0 

  17  41     -140  22.0  16.0    17  41  480      21.0  17.0 

  28  42  średnia  19.0  19.0    28  42  średnia  19.0  19.0 

  15  16  200      37.0   1.0    15  16  450       2.0  36.0 

  14   7  100      31.0   7.0    14   7  480      21.0  17.0 

  32  29     -140  22.0  16.0    32  29  450       2.0  36.0 

 

   5  36     -140  22.0  16.0     5  36  480      21.0  17.0 

  35  22  100      31.0   7.0    35  22  480      21.0  17.0 

  31  30     -170  14.0  24.0    31  30  480      21.0  17.0 

  13   6     -140  22.0  16.0    13   6  480      21.0  17.0 

  23  21     -200   9.0  29.0    23  21  480      21.0  17.0 

   8  24     -170  14.0  24.0     8  24  480      21.0  17.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      8432                 E/OBIE    A83

          Q10                            8

          432                            J742

          Q875                           A9765

  KQJ96         1075             Q1065         9742

  943           6                AQ7           J53

  J96           A1075            Q83           A1065

  109           AKJ32            J103          K8

          A                              KJ

          AKJ8752                        K109642

          KQ8                            K9

          64                             Q42

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  420      28.0  10.0    17  18  110      24.0  14.0 

  37  12     -140   6.0  32.0    37  12  110      24.0  14.0 

  40   3  420      28.0  10.0    40   3  110      24.0  14.0 

  28  25  100      12.0  26.0    28  25  110      24.0  14.0 

   1  26  420      28.0  10.0     1  26  110      24.0  14.0 

  39  11     -300   3.0  35.0    39  11     -200   6.0  32.0 

  33  38  420      28.0  10.0    33  38  110      24.0  14.0 

  27  20  170      16.0  22.0    27  20  130      36.0   2.0 

   4   9  420      28.0  10.0     4   9  110      24.0  14.0 

  41  34  420      28.0  10.0    41  34     -200   6.0  32.0 

  19  10     -100   9.0  29.0    19  10     -200   6.0  32.0 

   2  42  średnia  19.0  19.0     2  42  średnia  19.0  19.0 

  21  22     -100   9.0  29.0    21  22  110      24.0  14.0 

   6  31     -300   3.0  35.0     6  31  110      24.0  14.0 

   7  35     -620   0.0  38.0     7  35  110      24.0  14.0 

 

  15  24  170      16.0  22.0    15  24  110      24.0  14.0 

   5   8  450      36.0   2.0     5   8  100      12.0  26.0 

  32  13  170      16.0  22.0    32  13     -100  10.0  28.0 

  36  30  590      38.0   0.0    36  30     -500   0.0  38.0 

  14  16  420      28.0  10.0    14  16     -300   2.0  36.0 

  23  29  200      20.0  18.0    23  29  140      38.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    AQ85                 W/NS      95432

          AQ8732                         4

          3                              Q1053

          J4                             742

  J964          1073             108           76

  J             K1094            AQJ105        86

  QJ108         A974             K2            AJ9876

  A763          Q8               Q1093         J86

          K2                             AKQJ

          65                             K9732

          K652                           4

          K10952                         AK5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  110      16.0  22.0    19  20  140      24.0  14.0 

  17  33  140      30.0   8.0    17  33  140      24.0  14.0 

  28  12  110      16.0  22.0    28  12     -100   3.0  35.0 

  26  11  140      30.0   8.0    26  11  140      24.0  14.0 

   2  41  110      16.0  22.0     2  41  140      24.0  14.0 

   1  25  110      16.0  22.0     1  25   50       8.0  30.0 

  39  37     -100   3.0  35.0    39  37   50       8.0  30.0 

  10  38  500      38.0   0.0    10  38  140      24.0  14.0 

  27   3  140      30.0   8.0    27   3  800      38.0   0.0 

  40   4  110      16.0  22.0    40   4  620      36.0   2.0 

  18  34  120      24.0  14.0    18  34  140      24.0  14.0 

   9  42  średnia  19.0  19.0     9  42  średnia  19.0  19.0 

  23  24  470      36.0   2.0    23  24   50       8.0  30.0 

  29  13  140      30.0   8.0    29  13     -100   3.0  35.0 

  16  36  100       8.0  30.0    16  36  140      24.0  14.0 

 

  35  32  110      16.0  22.0    35  32  140      24.0  14.0 

   6  22  110      16.0  22.0     6  22  170      34.0   4.0 

   5  21     -100   3.0  35.0     5  21  100      13.0  25.0 

  15  14  140      30.0   8.0    15  14  140      24.0  14.0 

   8  30     -300   0.0  38.0     8  30     -200   0.0  38.0 

   7  31      -50   6.0  32.0     7  31  100      13.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    J                    E/NIKT    K2

          AK1092                         K

          K953                           AQJ6

          1086                           1098763

  K953          A1074            Q9763         ==

  J85           743              J10986        A7532

  AQ62          J4               9             K1082

  K5            Q932             54            AKQJ

          Q862                           AJ10854

          Q6                             Q4

          1087                           7543

          AJ74                           2

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34     -110   4.0  34.0    33  34     -450  24.0  14.0 

  19   3     -110   4.0  34.0    19   3     -500   8.0  30.0 

  17  10  200      37.0   1.0    17  10     -480  13.0  25.0 

   2  12   90       8.0  30.0     2  12     -450  24.0  14.0 

  25  37  150      32.0   6.0    25  37     -450  24.0  14.0 

   9  18  140      28.0  10.0     9  18   50      36.0   2.0 

   1  41  120      22.0  16.0     1  41    -1100   0.0  38.0 

  39  28  100      12.0  26.0    39  28     -480  13.0  25.0 

  20  38     -500   0.0  38.0    20  38     -650   5.0  33.0 

  27  11     -110   4.0  34.0    27  11     -450  24.0  14.0 

  26  40  180      34.0   4.0    26  40     -450  24.0  14.0 

   4  42  średnia  19.0  19.0     4  42  średnia  19.0  19.0 

  35  36  120      22.0  16.0    35  36     -300  32.0   6.0 

  23  22  110      17.0  21.0    23  22     -480  13.0  25.0 

  24  14  110      17.0  21.0    24  14     -650   5.0  33.0 

 

  31   8  140      28.0  10.0    31   8   50      36.0   2.0 

  32  15  100      12.0  26.0    32  15     -690   2.0  36.0 

  16  13  200      37.0   1.0    16  13     -450  24.0  14.0 

   5  29  120      22.0  16.0     5  29     -480  13.0  25.0 

   6   7  100      12.0  26.0     6   7     -450  24.0  14.0 

  21  30  140      28.0  10.0    21  30   50      36.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      3                    W/EW      53

          A73                            Q64

          J7532                          9874

          J1043                          Q975

  AKJ852        Q1074            A108742       9

  Q1084         J95              7             AJ853

  4             Q8               AK52          Q103

  A2            KQ65             A3            10842

          96                             KQJ6

          K62                            K1092

          AK1096                         J6

          987                            KJ6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26     -450   7.0  31.0    25  26     -140  19.0  19.0 

  10  34   50      38.0   0.0    10  34     -140  19.0  19.0 

  19  11     -450   7.0  31.0    19  11     -500   3.0  35.0 

  17  20     -420  26.0  12.0    17  20     -170  10.0  28.0 

   9  12     -420  26.0  12.0     9  12     -140  19.0  19.0 

  41  28     -450   7.0  31.0    41  28     -380   6.0  32.0 

   4  33     -420  26.0  12.0     4  33     -500   3.0  35.0 

   1  18     -420  26.0  12.0     1  18     -130  27.0  11.0 

  39   2     -420  26.0  12.0    39   2     -300   8.0  30.0 

   3  38     -450   7.0  31.0     3  38     -130  27.0  11.0 

  27  37     -420  26.0  12.0    27  37     -140  19.0  19.0 

  40  42  średnia  19.0  19.0    40  42  średnia  19.0  19.0 

  29  30     -420  26.0  12.0    29  30     -800   0.0  38.0 

  32   8     -420  26.0  12.0    32   8     -110  33.0   5.0 

  23  13     -450   7.0  31.0    23  13     -140  19.0  19.0 

 

  22   7     -450   7.0  31.0    22   7     -110  33.0   5.0 

  36  21     -420  26.0  12.0    36  21     -110  33.0   5.0 

  15   6     -420  26.0  12.0    15   6  100      38.0   0.0 

  31  14     -420  26.0  12.0    31  14     -110  33.0   5.0 

   5  24     -450   7.0  31.0     5  24     -150  12.0  26.0 

  16  35     -450   7.0  31.0    16  35     -140  19.0  19.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    KQ                   E/NS      KQ6

          Q107654                        AQ

          985                            AK654

          J3                             973

  AJ10          87               10            J98743

  98            AKJ32            1087543       J962

  32            Q1074            QJ9           ==

  A107654       Q9               1084          J65

          965432                         A52

          ==                             K

          AKJ6                           108732

          K82                            AKQ2

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28   50      23.0  15.0    27  28     -100   5.0  33.0 

  41  25      -50  17.0  21.0    41  25 1440      31.0   7.0 

  20  34     -500   0.0  38.0    20  34     -200   0.0  38.0 

  19  37     -100   9.0  29.0    19  37 1370      18.0  20.0 

  17   3   50      23.0  15.0    17   3 1440      31.0   7.0 

   4  12     -100   9.0  29.0     4  12 1440      31.0   7.0 

  18   2  250      34.0   4.0    18   2 1440      31.0   7.0 

  40  10  150      30.0   8.0    40  10 1370      18.0  20.0 

   1  33     -460   2.0  36.0     1  33  620      10.0  28.0 

  39   9   50      23.0  15.0    39   9 1370      18.0  20.0 

  11  38  300      37.0   1.0    11  38 1440      31.0   7.0 

  26  42  średnia  19.0  19.0    26  42  średnia  19.0  19.0 

  31  32      -50  17.0  21.0    31  32     -100   5.0  33.0 

  24  30   50      23.0  15.0    24  30     -100   5.0  33.0 

  15  21     -100   9.0  29.0    15  21 1440      31.0   7.0 

 

  23  14  150      30.0   8.0    23  14 1440      31.0   7.0 

  13  35      -90  14.0  24.0    13  35 1440      31.0   7.0 

   8  29  300      37.0   1.0     8  29     -100   5.0  33.0 

   6  16     -300   4.0  34.0     6  16 1370      18.0  20.0 

  36   7  150      30.0   8.0    36   7  690      12.0  26.0 

   5  22     -100   9.0  29.0     5  22 1370      18.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      52                   W/OBIE    KQJ6

          1092                           Q95

          AQ1086                         Q73

          KQ5                            J102

  QJ107         A86              8543          A102

  A764          J3               K102          84

  92            KJ3              108           AK9642

  942           AJ1076           K964          Q8

          K943                           97

          KQ85                           AJ763

          754                            J5

          83                             A753

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38     -110   9.0  29.0    37  38     -200  11.0  27.0 

  27   2  100      34.0   4.0    27   2  110      31.0   7.0 

  18  41     -100  16.0  22.0    18  41  500      37.0   1.0 

   3  34     -110   9.0  29.0     3  34     -500   2.0  36.0 

  19  28      -50  22.0  16.0    19  28  200      34.0   4.0 

  17  11      -50  22.0  16.0    17  11  100      24.0  14.0 

  40  12   90      29.0   9.0    40  12     -200  11.0  27.0 

  33   9     -150   0.0  38.0    33   9  110      31.0   7.0 

  26  20      -50  22.0  16.0    26  20     -100  16.0  22.0 

   1  10     -110   9.0  29.0     1  10  100      24.0  14.0 

  39   4   90      29.0   9.0    39   4     -300   6.0  32.0 

  25  42  średnia  19.0  19.0    25  42  średnia  19.0  19.0 

  36  15   90      29.0   9.0    36  15  100      24.0  14.0 

  22  30     -140   3.0  35.0    22  30  100      24.0  14.0 

   6  29  180      36.0   2.0     6  29     -800   0.0  38.0 

 

  23   7     -100  16.0  22.0    23   7     -100  16.0  22.0 

  14  32   90      29.0   9.0    14  32     -300   6.0  32.0 

  21  24     -100  16.0  22.0    21  24     -100  16.0  22.0 

  16  31  300      38.0   0.0    16  31  100      24.0  14.0 

   8  35     -140   3.0  35.0     8  35  500      37.0   1.0 

   5  13     -110   9.0  29.0     5  13     -300   6.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      A                    E/EW      J6

          AKJ10                          76432

          KQJ6                           K76

          J1098                          932

  1087542       K96              AQ10872       K53

  6             Q85432           J8            A

  9852          A73              Q432          A1085

  52            K                10            AKJ87

          QJ3                            94

          97                             KQ1095

          104                            J9

          AQ7643                         Q654

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  40  690      21.0  17.0    39  40     -680  29.0   9.0 

  28  38  620       5.0  33.0    28  38     -680  29.0   9.0 

  27   9  660      12.0  26.0    27   9     -680  29.0   9.0 

  33  18  620       5.0  33.0    33  18    -1430  10.0  28.0 

  11  34  620       5.0  33.0    11  34    -1430  10.0  28.0 

  19   2  690      21.0  17.0    19   2     -680  29.0   9.0 

  17  37 1370      34.0   4.0    17  37    -1430  10.0  28.0 

  26  12  690      21.0  17.0    26  12    -1430  10.0  28.0 

  10   4 1370      34.0   4.0    10   4    -1430  10.0  28.0 

  25   3  620       5.0  33.0    25   3     -680  29.0   9.0 

   1  20  620       5.0  33.0     1  20    -1430  10.0  28.0 

  41  42  średnia  19.0  19.0    41  42  średnia  19.0  19.0 

   8   6  690      21.0  17.0     8   6    -1430  10.0  28.0 

  13  30 1370      34.0   4.0    13  30  100      38.0   0.0 

  16  24  690      21.0  17.0    16  24    -1430  10.0  28.0 

 

  23  35  690      21.0  17.0    23  35     -650  36.0   2.0 

   7  15 1370      34.0   4.0     7  15    -1430  10.0  28.0 

  29  22  690      21.0  17.0    29  22     -680  29.0   9.0 

  31  36  690      21.0  17.0    31  36    -1370  22.0  16.0 

  21  32 1370      34.0   4.0    21  32    -1430  10.0  28.0 

   5  14  620       5.0  33.0     5  14    -1430  10.0  28.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    K764                 W/NIKT    J1042

          J1042                          J

          A42                            AJ73

          K2                             J752

  A             93               A983          65

  85            KQ973            K53           Q106

  KJ109863      Q75              Q             K108654

  1064          J75              AQ863         K9

          QJ10852                        KQ7

          A6                             A98742

          ==                             92

          AQ983                          104

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  26  650       0.0  38.0    39  26     -150   2.0  36.0 

   2  38 1430      31.0   7.0     2  38  100      30.0   8.0 

  27   4 1430      31.0   7.0    27   4   50      20.0  18.0 

  10  33 1430      31.0   7.0    10  33  100      30.0   8.0 

  37  34 1430      31.0   7.0    37  34     -400   0.0  38.0 

  19   9  680      11.0  27.0    19   9      -50  11.0  27.0 

  17  28  680      11.0  27.0    17  28     -100   7.0  31.0 

  25  12 1430      31.0   7.0    25  12   50      20.0  18.0 

  20  40  680      11.0  27.0    20  40     -110   4.0  34.0 

  41  11 1430      31.0   7.0    41  11   50      20.0  18.0 

   1   3  680      11.0  27.0     1   3      -50  11.0  27.0 

  18  42  średnia  19.0  19.0    18  42  średnia  19.0  19.0 

  21  16  680      11.0  27.0    21  16     -100   7.0  31.0 

  14  30  680      11.0  27.0    14  30   50      20.0  18.0 

  31  22  680      11.0  27.0    31  22  110      35.0   3.0 

 

  23  32 1430      31.0   7.0    23  32  110      35.0   3.0 

  35   6  680      11.0  27.0    35   6  150      38.0   0.0 

  24  13 1430      31.0   7.0    24  13   50      20.0  18.0 

  36   8  990      22.0  16.0    36   8  100      30.0   8.0 

  29  15  680      11.0  27.0    29  15   50      20.0  18.0 

   5   7  680      11.0  27.0     5   7   50      20.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      10874                E/OBIE    A6

          QJ102                          KQ87

          Q10                            AQ96

          K93                            K64

  AQ62          KJ3              8742          KQJ5

  954           83               A1054         J3

  32            AKJ864           K             75

  10872         J4               A1093         J8752

          95                             1093

          AK76                           962

          975                            J108432

          AQ65                           Q

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  25  110      25.0  13.0    39  25  130      27.0  11.0 

   9  38     -120   8.0  30.0     9  38     -140   3.0  35.0 

  27  40     -130   5.0  33.0    27  40  130      27.0  11.0 

  20  10  140      32.0   6.0    20  10     -130   6.0  32.0 

  28  34     -130   5.0  33.0    28  34  130      27.0  11.0 

  19   4  110      25.0  13.0    19   4  130      27.0  11.0 

  17   2  140      32.0   6.0    17   2     -100   8.0  30.0 

  41  12  140      32.0   6.0    41  12     -730   0.0  38.0 

   3  26     -110  11.0  27.0     3  26  120      15.0  23.0 

  18  37  100      19.0  19.0    18  37  100      11.0  27.0 

   1  11  100      19.0  19.0     1  11  130      27.0  11.0 

  33  42  średnia  19.0  19.0    33  42  średnia  19.0  19.0 

  29  31     -150   2.0  36.0    29  31  150      38.0   0.0 

   7  30  140      32.0   6.0     7  30  100      11.0  27.0 

  36  13  140      32.0   6.0    36  13  130      27.0  11.0 

 

  23  15  100      19.0  19.0    23  15  130      27.0  11.0 

  32  16     -110  11.0  27.0    32  16  130      27.0  11.0 

  22  14  100      19.0  19.0    22  14     -140   3.0  35.0 

   8  21      -50  14.0  24.0     8  21  120      15.0  23.0 

  24   6  200      38.0   0.0    24   6  130      27.0  11.0 

   5  35     -170   0.0  38.0     5  35  130      27.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    95                   W/NS      AQ1097

          87                             76

          K632                           Q

          J7542                          Q9732

  Q874          KJ1032           53            J8642

  AQ10963       K52              1085432       QJ9

  A             1085             943           A52

  AK            Q3               AJ            K6

          A6                             K

          J4                             AK

          QJ974                          KJ10876

          10986                          10854

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  41     -980  18.0  20.0    39  41     -100  10.0  28.0 

   4  38     -980  18.0  20.0     4  38     -100  10.0  28.0 

  27  26     -980  18.0  20.0    27  26   50      18.0  20.0 

   3  20     -980  18.0  20.0     3  20  130      28.0  10.0 

   2  34     -980  18.0  20.0     2  34  130      28.0  10.0 

  19  40     -980  18.0  20.0    19  40     -100  10.0  28.0 

  17   9     -990   2.0  36.0    17   9  130      28.0  10.0 

  18  12     -980  18.0  20.0    18  12     -100  10.0  28.0 

  11  25     -480  36.0   2.0    11  25  130      28.0  10.0 

  33  28     -980  18.0  20.0    33  28     -200   1.0  37.0 

   1  37     -980  18.0  20.0     1  37  130      28.0  10.0 

  10  42  średnia  19.0  19.0    10  42  średnia  19.0  19.0 

  36  24     -980  18.0  20.0    36  24  130      28.0  10.0 

  35  30     -980  18.0  20.0    35  30  130      28.0  10.0 

   8  14     -980  18.0  20.0     8  14     -200   1.0  37.0 

 

  23   6     -480  36.0   2.0    23   6  130      28.0  10.0 

  15  31     -980  18.0  20.0    15  31  300      38.0   0.0 

  13   7     -480  36.0   2.0    13   7     -100  10.0  28.0 

  21  29    -1400   0.0  38.0    21  29     -100  10.0  28.0 

  22  16     -980  18.0  20.0    22  16     -100  10.0  28.0 

   5  32     -980  18.0  20.0     5  32  130      28.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    762                  E/NIKT    AQ932

          A95                            2

          K983                           AQ1087

          AK4                            Q2

  Q98           A5               J             K75

  63            QJ8742           A10543        KJ9

  Q1074         A2               53            J96

  Q1086         J52              KJ984         10753

          KJ1043                         10864

          K10                            Q876

          J65                            K42

          973                            A6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  39  18  110      20.0  18.0    39  18  420      16.0  22.0 

  40  38  110      20.0  18.0    40  38  450      30.0   8.0 

  27  25  110      20.0  18.0    27  25  450      30.0   8.0 

  11   3  110      20.0  18.0    11   3  420      16.0  22.0 

   9  34  110      20.0  18.0     9  34  420      16.0  22.0 

  19  26  110      20.0  18.0    19  26  170       4.0  34.0 

  17   4  120      31.0   7.0    17   4  200       7.0  31.0 

  33  12     -100   7.0  31.0    33  12      -50   0.0  38.0 

  37  41  110      20.0  18.0    37  41  450      30.0   8.0 

  10   2  110      20.0  18.0    10   2  450      30.0   8.0 

   1  28  110      20.0  18.0     1  28  200       7.0  31.0 

  20  42  średnia  19.0  19.0    20  42  średnia  19.0  19.0 

  22   8     -100   7.0  31.0    22   8  300      10.0  28.0 

  32  30     -110   2.0  36.0    32  30  450      30.0   8.0 

  21   7     -100   7.0  31.0    21   7  100       2.0  36.0 

 

  23  16  140      36.0   2.0    23  16  450      30.0   8.0 

   6  36     -100   7.0  31.0     6  36  450      30.0   8.0 

  14  35  140      36.0   2.0    14  35  420      16.0  22.0 

  29  24  120      31.0   7.0    29  24  450      30.0   8.0 

  13  31  140      36.0   2.0    13  31  420      16.0  22.0 

   5  15     -300   0.0  38.0     5  15  450      30.0   8.0