Turniej par na maxy

Gliwice 8.10.2007r.

Turniej długofalowy "poniedziałki"

Edycja XXIV nr 02

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6      -50  10.0  90.0     2   6  300      80.0  20.0 

  10   5   50      40.0  60.0    10   5  500     100.0   0.0 

  11   9   80      60.0  40.0    11   9     -110   0.0 100.0 

   4  12  100      80.0  20.0     4  12  170      50.0  50.0 

   1   3      -50  10.0  90.0     1   3  170      50.0  50.0 

   8   7  140     100.0   0.0     8   7     -100  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  500     100.0   0.0     9   8  100      40.0  60.0 

  10   5     -100   0.0 100.0     3   7   90      10.0  90.0 

  11   9  420      50.0  50.0    10   6  200      80.0  20.0 

   4  12  420      50.0  50.0    11   1  140      60.0  40.0 

   1   3  420      50.0  50.0     5  12   90      10.0  90.0 

   8   7  420      50.0  50.0     2   4  670     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8     -140  50.0  50.0     9   8  100      50.0  50.0 

   3   7     -140  50.0  50.0     3   7  300      90.0  10.0 

  10   6  150     100.0   0.0    10   6  100      50.0  50.0 

  11   1     -430   0.0 100.0    11   1     -620   0.0 100.0 

   5  12     -170  20.0  80.0     5  12  4 pasy   20.0  80.0 

   2   4  100      80.0  20.0     2   4  300      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -110   0.0 100.0     3   5     -140  20.0  80.0 

   1   9  130      60.0  40.0     1   9  130      80.0  20.0 

   4   8  130      60.0  40.0     4   8  300     100.0   0.0 

  10   7  130      60.0  40.0    10   7     -140  20.0  80.0 

  11   2  180     100.0   0.0    11   2     -140  20.0  80.0 

   6  12   90      20.0  80.0     6  12   90      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  460      60.0  40.0     7  12     -650  50.0  50.0 

   1   9     -100   0.0 100.0     4   6     -800   0.0 100.0 

   4   8  430      40.0  60.0     2   1     -650  50.0  50.0 

  10   7  490      90.0  10.0     5   9     -170 100.0   0.0 

  11   2      -50  20.0  80.0    10   8     -650  50.0  50.0 

   6  12  490      90.0  10.0    11   3     -650  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12   50      80.0  20.0     7  12     -430   0.0 100.0 

   4   6   50      80.0  20.0     4   6   50      90.0  10.0 

   2   1     -140  40.0  60.0     2   1     -180  50.0  50.0 

   5   9   50      80.0  20.0     5   9     -400  20.0  80.0 

  10   8     -420  10.0  90.0    10   8     -180  50.0  50.0 

  11   3     -420  10.0  90.0    11   3   50      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -680  70.0  30.0    11   4     -430   0.0 100.0 

   8  12     -690  20.0  80.0     8  12  110     100.0   0.0 

   5   7     -680  70.0  30.0     5   7     -140  40.0  60.0 

   3   2     -680  70.0  30.0     3   2     -300  20.0  80.0 

   6   1    -1430   0.0 100.0     6   1   50      80.0  20.0 

  10   9     -680  70.0  30.0    10   9     -100  60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -170 100.0   0.0    10   1  430      60.0  40.0 

   8  12     -460   0.0 100.0    11   5  420      30.0  70.0 

   5   7     -420  40.0  60.0     9  12  500     100.0   0.0 

   3   2     -420  40.0  60.0     6   8  420      30.0  70.0 

   6   1     -400  80.0  20.0     4   3  400       0.0 100.0 

  10   9     -420  40.0  60.0     7   2  460      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  430      90.0  10.0    10   1     -100   0.0 100.0 

  11   5  300      60.0  40.0    11   5  110      30.0  70.0 

   9  12  130       0.0 100.0     9  12  110      30.0  70.0 

   6   8  140      20.0  80.0     6   8  600     100.0   0.0 

   4   3  430      90.0  10.0     4   3  150      80.0  20.0 

   7   2  200      40.0  60.0     7   2  140      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -100  40.0  60.0    10   2     -100  40.0  60.0 

  11   6     -500   0.0 100.0    11   6  100      60.0  40.0 

   1  12     -100  40.0  60.0     1  12     -300   0.0 100.0 

   7   9  110     100.0   0.0     7   9     -200  20.0  80.0 

   5   4      -50  80.0  20.0     5   4  150      90.0  10.0 

   8   3     -100  40.0  60.0     8   3  150      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  680      70.0  30.0    10   3  100      70.0  30.0 

  11   6  680      70.0  30.0    11   7  100      70.0  30.0 

   1  12  650      30.0  70.0     2  12     -150  20.0  80.0 

   7   9 1430     100.0   0.0     8   1  200     100.0   0.0 

   5   4  650      30.0  70.0     6   5     -100  40.0  60.0 

   8   3  620       0.0 100.0     9   4     -170   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -680  60.0  40.0    10   3  150      30.0  70.0 

  11   7    -1430   0.0 100.0    11   7  180      80.0  20.0 

   2  12     -680  60.0  40.0     2  12  400     100.0   0.0 

   8   1     -680  60.0  40.0     8   1      -50   0.0 100.0 

   6   5     -680  60.0  40.0     6   5  170      60.0  40.0 

   9   4     -680  60.0  40.0     9   4  150      30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4  800      80.0  20.0    10   4     -100  10.0  90.0 

  11   8  300      60.0  40.0    11   8  200      50.0  50.0 

   3  12  200      30.0  70.0     3  12     -100  10.0  90.0 

   9   2 1100     100.0   0.0     9   2  200      50.0  50.0 

   7   6     -100   0.0 100.0     7   6  630     100.0   0.0 

   1   5  200      30.0  70.0     1   5  500      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4     -180 100.0   0.0 

  11   8     -300  80.0  20.0 

   3  12     -450  20.0  80.0 

   9   2     -430  40.0  60.0 

   7   6     -420  60.0  40.0 

   1   5     -500   0.0 100.0