Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 15.10.2007r.

Turniej długofalowy

Edycja XXIV turniej nr 03

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -430  50.0  50.0     2   6     -460  37.5  62.5 

  10   5     -460  12.5  87.5    10   5     -460  37.5  62.5 

  11   9  średnia  50.0  50.0    11   9  średnia  50.0  50.0 

   4  12     -460  12.5  87.5     4  12   50     100.0   0.0 

   1   3     -400  87.5  12.5     1   3     -460  37.5  62.5 

   8   7     -400  87.5  12.5     8   7     -460  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -130   0.0 100.0     9   8  średnia  50.0  50.0 

  10   5      -50  50.0  50.0     3   7  650      37.5  62.5 

  11   9  średnia  50.0  50.0    10   6  650      37.5  62.5 

   4  12  300     100.0   0.0    11   1  790      75.0  25.0 

   1   3  200      75.0  25.0     5  12  620       0.0 100.0 

   8   7      -90  25.0  75.0     2   4 1190     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8  średnia  50.0  50.0     9   8  średnia  50.0  50.0 

   3   7     -200  12.5  87.5     3   7      -50  12.5  87.5 

  10   6     -140  75.0  25.0    10   6 1100     100.0   0.0 

  11   1     -140  75.0  25.0    11   1      -50  12.5  87.5 

   5  12     -140  75.0  25.0     5  12  400      75.0  25.0 

   2   4     -200  12.5  87.5     2   4  140      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -140  65.6  34.4     3   5     -500  34.4  65.6 

   1   9  średnia  50.0  50.0     1   9  średnia  50.0  50.0 

   4   8     -170   3.1  96.9     4   8     -500  34.4  65.6 

  10   7     -140  65.6  34.4    10   7     -500  34.4  65.6 

  11   2     -140  65.6  34.4    11   2  100      96.9   3.1 

   6  12  50% 60%  50.0  60.0     6  12  50% 60%  50.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  200      96.9   3.1     7  12     -140  37.5  62.5 

   1   9  średnia  50.0  50.0     4   6     -500   0.0 100.0 

   4   8     -300  34.4  65.6     2   1     -140  37.5  62.5 

  10   7  100      65.6  34.4     5   9  średnia  50.0  50.0 

  11   2    -1370   3.1  96.9    10   8  100      87.5  12.5 

   6  12  50% 60%  50.0  60.0    11   3  100      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12  110     100.0   0.0     7  12     -420  87.5  12.5 

   4   6     -130  25.0  75.0     4   6    -1100  12.5  87.5 

   2   1  100      75.0  25.0     2   1     -420  87.5  12.5 

   5   9  średnia  50.0  50.0     5   9  średnia  50.0  50.0 

  10   8     -510   0.0 100.0    10   8    -1100  12.5  87.5 

  11   3   50      50.0  50.0    11   3     -450  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  690      75.0  25.0    11   4     -420  25.0  75.0 

   8  12 1440     100.0   0.0     8  12     -150  75.0  25.0 

   5   7  600      25.0  75.0     5   7   50     100.0   0.0 

   3   2     -200   0.0 100.0     3   2     -400  50.0  50.0 

   6   1  630      50.0  50.0     6   1     -450   0.0 100.0 

  10   9  średnia  50.0  50.0    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4   50      50.0  50.0    10   1  120      12.5  87.5 

   8  12  380     100.0   0.0    11   5  150      62.5  37.5 

   5   7  4 pasy   25.0  75.0     9  12  średnia  50.0  50.0 

   3   2     -630   0.0 100.0     6   8  120      12.5  87.5 

   6   1  200      75.0  25.0     4   3  150      62.5  37.5 

  10   9  średnia  50.0  50.0     7   2  550     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  110      75.0  25.0    10   1  500      50.0  50.0 

  11   5      -90  50.0  50.0    11   5     -200   0.0 100.0 

   9  12  średnia  50.0  50.0     9  12  średnia  50.0  50.0 

   6   8     -100  12.5  87.5     6   8  620      75.0  25.0 

   4   3  140     100.0   0.0     4   3  800     100.0   0.0 

   7   2     -100  12.5  87.5     7   2     -100  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  180      75.0  25.0    10   2     -650   0.0 100.0 

  11   6   90      25.0  75.0    11   6     -630  37.5  62.5 

   1  12  120      50.0  50.0     1  12     -620  75.0  25.0 

   7   9  średnia  50.0  50.0     7   9  średnia  50.0  50.0 

   5   4      -50   0.0 100.0     5   4     -630  37.5  62.5 

   8   3  490     100.0   0.0     8   3     -600 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2   50      12.5  87.5    10   3     -630  12.5  87.5 

  11   6  380     100.0   0.0    11   7     -600  62.5  37.5  

   1  12  120      75.0  25.0     2  12     -600  62.5  37.5 

   7   9  średnia  50.0  50.0     8   1     -150 100.0   0.0 

   5   4   50      12.5  87.5     6   5     -630  12.5  87.5 

   8   3  100      50.0  50.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3 1000     100.0   0.0    10   3  460      75.0  25.0 

  11   7  600      50.0  50.0    11   7  430      12.5  87.5 

   2  12  750      75.0  25.0     2  12  460      75.0  25.0 

   8   1     -200  12.5  87.5     8   1  430      12.5  87.5 

   6   5     -200  12.5  87.5     6   5  460      75.0  25.0 

   9   4  średnia  50.0  50.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4      -50  50.0  50.0    10   4     -630  25.0  75.0 

  11   8     -150   0.0 100.0    11   8     -150  75.0  25.0 

   3  12      -50  50.0  50.0     3  12     -170  50.0  50.0 

   9   2  średnia  50.0  50.0     9   2  średnia  50.0  50.0 

   7   6  450     100.0   0.0     7   6  400     100.0   0.0 

   1   5      -50  50.0  50.0     1   5     -950   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4  450      50.0  50.0 

  11   8  450      50.0  50.0 

   3  12  450      50.0  50.0 

   9   2  średnia  50.0  50.0 

   7   6  480     100.0   0.0 

   1   5  420       0.0 100.0