Turniej par na maxy

Gliwice 16.07.2007r.

Turniej Długofalowy "Wakacje" nr 03

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  100     100.0   0.0     2   6  660      90.0  10.0 

  10   5     -430  20.0  80.0    10   5  600      40.0  60.0 

  11   9     -130  60.0  40.0    11   9  110      20.0  80.0 

   4  12     -550   0.0 100.0     4  12     -100   0.0 100.0 

   1   3   50      80.0  20.0     1   3  630      60.0  40.0 

   8   7     -150  40.0  60.0     8   7  660      90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -100  20.0  80.0     9   8     -200   0.0 100.0 

  10   5      -50  50.0  50.0     3   7  870     100.0   0.0 

  11   9  430     100.0   0.0    10   6     -100  20.0  80.0 

   4  12     -150   0.0 100.0    11   1  100      60.0  40.0 

   1   3      -50  50.0  50.0     5  12  730      80.0  20.0 

   8   7  400      80.0  20.0     2   4   90      40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8 1430      80.0  20.0     9   8  800      90.0  10.0 

   3   7  680       0.0 100.0     3   7  200      60.0  40.0 

  10   6  710      30.0  70.0    10   6     -150  20.0  80.0 

  11   1  710      30.0  70.0    11   1     -100  40.0  60.0 

   5  12 1460     100.0   0.0     5  12  800      90.0  10.0 

   2   4  800      60.0  40.0     2   4     -200   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  620      50.0  50.0     3   5     -110  30.0  70.0 

   1   9  650      80.0  20.0     1   9     -200   0.0 100.0 

   4   8  620      50.0  50.0     4   8     -100  70.0  30.0 

  10   7  790     100.0   0.0    10   7     -100  70.0  30.0 

  11   2     -400   0.0 100.0    11   2  140     100.0   0.0 

   6  12  500      20.0  80.0     6  12     -110  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -180   0.0 100.0     7  12  600      90.0  10.0 

   1   9     -110  70.0  30.0     4   6     -670   0.0 100.0 

   4   8     -150  20.0  80.0     2   1  600      90.0  10.0 

  10   7  400     100.0   0.0     5   9  110      40.0  60.0 

  11   2     -110  70.0  30.0    10   8  200      60.0  40.0 

   6  12     -120  40.0  60.0    11   3     -380  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12     -150   0.0 100.0     7  12     -170  50.0  50.0 

   4   6      -50  40.0  60.0     4   6     -460  20.0  80.0 

   2   1   90      60.0  40.0     2   1     -110  80.0  20.0 

   5   9  110     100.0   0.0     5   9     -170  50.0  50.0 

  10   8  100      80.0  20.0    10   8   50     100.0   0.0 

  11   3     -100  20.0  80.0    11   3     -490   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -650  30.0  70.0    11   4     -460  10.0  90.0 

   8  12     -650  30.0  70.0     8  12     -460  10.0  90.0 

   5   7     -650  30.0  70.0     5   7     -430  50.0  50.0 

   3   2  100      90.0  10.0     3   2     -400  90.0  10.0 

   6   1  100      90.0  10.0     6   1     -430  50.0  50.0 

  10   9     -650  30.0  70.0    10   9     -400  90.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -100  30.0  70.0    10   1  140      90.0  10.0 

   8  12  500     100.0   0.0    11   5      -50  30.0  70.0 

   5   7     -100  30.0  70.0     9  12  110      60.0  40.0 

   3   2     -100  30.0  70.0     6   8  140      90.0  10.0 

   6   1     -100  30.0  70.0     4   3      -50  30.0  70.0 

  10   9  140      80.0  20.0     7   2     -300   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1   50     100.0   0.0    10   1  100     100.0   0.0 

  11   5     -460  40.0  60.0    11   5     -300  10.0  90.0 

   9  12     -460  40.0  60.0     9  12     -300  10.0  90.0 

   6   8     -800   0.0 100.0     6   8     -200  50.0  50.0 

   4   3     -430  80.0  20.0     4   3     -100  80.0  20.0 

   7   2     -460  40.0  60.0     7   2     -200  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2     -100  10.0  90.0    10   2  300     100.0   0.0 

  11   6     -100  10.0  90.0    11   6     -600   0.0 100.0 

   1  12      -50  50.0  50.0     1  12  110      60.0  40.0 

   7   9  400      80.0  20.0     7   9  140      80.0  20.0 

   5   4      -50  50.0  50.0     5   4     -100  30.0  70.0 

   8   3  430     100.0   0.0     8   3     -100  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  600      26.0  74.0    10   3  130      50.0  50.0 

  11   6     -100   2.0  98.0    11   7  130      50.0  50.0 

   1  12  630      62.0  38.0     2  12  400      80.0  20.0 

   7   9  630      62.0  38.0     8   1  430     100.0   0.0 

   5   4  40% 60%  40.0  60.0     6   5     -110   0.0 100.0 

   8   3  660      98.0   2.0     9   4      -50  20.0  80.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -600  10.0  90.0    10   3   50      30.0  70.0 

  11   7     -150  60.0  40.0    11   7     -110   0.0 100.0 

   2  12     -100 100.0   0.0     2  12   50      30.0  70.0 

   8   1     -150  60.0  40.0     8   1  570     100.0   0.0 

   6   5     -150  60.0  40.0     6   5  500      80.0  20.0 

   9   4     -600  10.0  90.0     9   4  100      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4  280      60.0  40.0    10   4     -690   0.0 100.0 

  11   8     -100  20.0  80.0    11   8     -660  40.0  60.0 

   3  12     -140   0.0 100.0     3  12     -600 100.0   0.0 

   9   2  100      40.0  60.0     9   2     -660  40.0  60.0 

   7   6 1600     100.0   0.0     7   6     -660  40.0  60.0 

   1   5  400      80.0  20.0     1   5     -630  80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4     -450  30.0  70.0 

  11   8     -450  30.0  70.0 

   3  12     -200  90.0  10.0 

   9   2     -450  30.0  70.0 

   7   6     -200  90.0  10.0 

   1   5     -450  30.0  70.0