Turniej  "Otwarcia" Par

X IDY BRYDŻOWE

13.04.2007

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   4 Z Sienicki-Z Hylaszek             ZRE.K         570.79 60.98      43

  2  23 W Graczyk-M Maciejewski           ŁÓDŹ          568.93 60.78      39

  3  19 Z Guła-M Łazanowski               AUT           536.06 57.27      35

  4  27 J Łazanowski-R Matlak             TKKF          535.81 57.24      32

  5  21 J Rusak-W Szajbe                  PKE           531.47 56.78      30

  6  18 M Sokołowski-W Pietrzyk           EL.BŁ         525.28 56.12      28

  7   7 J Otok-S Poddańczyk               EL.ŁA         519.00 55.45      26

  8  36 Z Tymków-R Zając                  TKKF          514.50 54.97      24

  9   5 W Słowik-W Skrzyszowski           EN.TA         512.61 54.77      22

 10   2 Z Rożniatowska-B Rożniatowski     EN.GL         509.04 54.38      20

 

 11  32 A Pasek-J Pasek                   TKKF          503.60 53.80      18

 12  17 P Muszyński-M Cegielski           PKE    -5.40  501.71 53.60      16

 13  31 T Baran-C Góra                    AUT           500.49 53.47      14

 14  24 A Świgut-T Przystawski            OPOLE         492.45 52.61      12

 15  13 J Zając-J Ziora                   ENION         490.11 52.36      10

 16   3 A Broda-T Murczek                 EN.TA  -5.40  483.66 51.67       8

 17  38 J Kowalik-J Pokrzywińska          TKKF          482.79 51.58       6

 18  14 Z Barglik-R Raba                  OPOLE         480.07 51.29       4

 19  25 A Bacik-T Nędzi                   TKKF          475.05 50.75       2

 20   9 A Żywiec-M Mizgalski              EN.GL         470.38 50.25 

 

 21  15 B Chycki-Z Słaby                  AUT           470.16 50.23 

 22   8 Z Darmaszek-Z Wierzbicki          ŁÓDŹ         462.94 49.46 

 23  37 R Koszowska-Z Koszowski           TKKF          461.78 49.34 

 24  34 A Gotwald-H Krakowiak             EL.BŁ         460.39 49.19 

 25  33 S Dziemidowicz-M Wyspiański       PKE           458.16 48.95 

 26  28 H Grządziel-W Konarzewski         AUT           441.34 47.15 

 27  12 J Krawczyk-A Gembala              ZRE.K         438.00 46.79 

 28  16 S Pawłowski-H Szymiec             AUT           436.33 46.62 

 29  26 K Gawędzki-K Zieliński            TKKF          427.66 45.69 

 30  20 H Czechowski-J Terelak            TKKF          427.12 45.63 

 

 31  29 S Jankowski-K Sieradzki           AUT           424.32 45.33 

 32   6 Z Gibała-M Kałuża                 TKKF          416.55 44.50 

 33  35 W Ślusarczyk-K Pielas             EL.BŁ         413.68 44.20 

 34  11 I Płocha-J Juszcze                AUT           404.17 43.18 

 35  30 M Malik-E Flisak                  OPOLE         398.73 42.60 

 36   1 T Gadaczek-A Jaszczura            EL.ŁA         370.17 39.55 

 37  10 A Odrobiński-L Łabuś              TKKF          352.23 37.63 

 38  22 J Matyjaszek-A Naziębło           TKKF          305.67 32.66 

                                    -----

                          Suma WK =   0.0

                    100% rozdania =    36

                    100% turnieju =   936

Turniej sędziował:

Witold Smętek