KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

JESIEŃ 5 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

 

  1  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL            232.00 64.44      17

  2  10 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL            214.00 59.44      14

  3   4 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            198.00 55.00      11

  4   7 E Warecki-I Sapota            4.0 SL            191.00 53.06       8

  5   1 J Marcinkowski-Z Urbańczyk    4.0 SL            185.00 51.39       6

  6  14 R Zwonek-J Kubik              3.0 SL            184.00 51.11       4

  7   5 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL            183.00 50.83       2

  8   9 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            182.00 50.56

  9   2 J Jędrzejec-J Reich           5.0 SL            181.00 50.28

 10   8 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            173.00 48.06

 

 11  12 B Jaguœ-H Mizerkiewicz        0.0 NZ            166.00 46.11

 12   3 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL         154.00 42.78

 13  13 P Jaguœ-A Brewczyński         5.0 SL            151.00 41.94

 14   6 A Figiel- P Sawiniak          1.5 SL            126.00 35.00

                                 -----

                       Suma WK =  52.0

                 100% rozdania =    12

                 100% turnieju =   360