KOPS  (c) J.Romański'1993                       liczyl:JanisBendiks

 

kat zima 14 03 2007

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   1 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            139.00 64.35   6  23

  2   5 E Sobolewska-A Szczepańska   19.0 SL            122.00 56.48   5  20

  3   2 P Matkowski-T Nędzi          11.0 SL            119.00 55.09   4  17

  4   9 K Ferda-A Oniszczuk           2.5 SL            118.00 54.63   3  14

  5   4 Z Sienicki-W Konarzewski     12.5 SL            116.00 53.70   2  12

  6   7 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL            101.00 46.76   1  10

  7   8 W Bagiński-D Burek            6.5 SL            100.00 46.30       8

  8  10 Witkowski-B Procyk            2.5 SL             94.00 43.52       6

  9   3 W Kaczyński-A Malczewski                         89.00 41.20       4

 10   6 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL             82.00 37.96       2

                                    -----

                          Suma WK =  85.5

                    100% rozdania =     8

                    100% turnieju =   216