P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

      BIELSKO-BIAŁA, 14.05.2007

      TUR.BAROMETR NA DOCHODZENIE - IMPY

 

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF  

----------------------------------------------------------------------

  1  11 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            54.80  11   

  2   7 Kuklewicz A-Sieron R          5.0 SL            36.40   9   

  3  15 Puchala W-Sordyl J            8.0 SL            28.50   8   

  4  14 Michalek K-Gacek K            5.5 SL            24.50   7   

  5   1 Koziol K-Labedzki A          16.0 SL            19.80   6   

  6  13 Baranowski M-Malski Cz        5.0 SL            15.40   5   

  7   5 Duranczyk Z-Kulka R          14.0 SL            15.10   4   

  8   9 Gacek M-Lozinski K            1.5 SL/NZ         12.80   3   

  9  22 Mis J-Anaszko K               4.0 SL     +2.60  11.70   2   

 10  19 Szendzielarz T-Mandok Z       8.0 SL             6.90   1   

 

 11  21 Kanik J-Czekaj H                  NZ     +2.60   6.90 

 12  16 Kucharski J-Owczarz T         4.0 SL             3.10 

 13  20 Mojzesz B-Podsiadlo M         5.5 SL     +2.60   0.90 

 14  10 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL     +2.60  -1.10 

 15  17 Grzywa D-Kaczmarczyka         5.0 SL     +2.60  -2.60 

 16   2 Procner B-Rebajn J            5.0 SL           -10.70 

 17  23 Kulka S-Krzeczek L            7.0 NZ/SL  +2.60 -10.90 

 18  18 Moniuk W-Skrzypiec H          4.0 SL     -0.50 -11.50 

 19   6 Kmicik M-Jaworski L           7.0 SL     -0.50 -12.40 

 20   3 Dankowski S-Mosor R           6.5 SL           -16.80 

 

 21  12 Kus T-Klys T                  6.5 SL     +2.60 -17.80 

 22   4 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ  +2.60 -55.60 

 23   8 Zielinski L-Smyczynski L          NZ     +2.60 -75.00 

                                    -----

                          Suma WK = 156.5

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            106                 ||            875                 |

|            AQ1082              ||            32                  |

|            K82                 ||            AQ832               |

|            KQ6                 ||            Q65                 |

|     AJ432          KQ          ||     Q643           AKJ2        |

|     KJ       N     9654        ||     Q9       N     J10764      |

|     J765    W E    A943        ||     KJ1095  W E    6           |

|     43       S     982         ||     97       S     KJ8         |

|            9875                ||            109                 |

|            73                  ||            AK85                |

|            Q10           070514||            74            070514|

|            AJ1075              ||            A10432              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            943                 ||            ==                  |

|            KJ10                ||            973                 |

|            K9754               ||            KJ10983             |

|            Q7                  ||            AQ72                |

|     AKQ1076        85          ||     K1052          Q93         |

|     Q97      N     542         ||     Q102     N     AK64        |

|     6       W E    AJ10832     ||     A52     W E    764         |

|     653      S     42          ||     1086     S     KJ3         |

|            J2                  ||            AJ8764              |

|            A863                ||            J85                 |

|            Q             070514||            Q             070514|

|            AKJ1098             ||            954                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K32                 ||            Q86532              |

|            AK1085              ||            AQ8                 |

|            862                 ||            K94                 |

|            J6                  ||            9                   |

|     QJ10985        A           ||     A104           J7          |

|     ==       N     J942        ||     J6532    N     97          |

|     J10     W E    AKQ93       ||     103     W E    AJ852       |

|     AQ1052   S     984         ||     KQ6      S     AJ54        |

|            764                 ||            K9                  |

|            Q763                ||            K104                |

|            754           070514||            Q76           070514|

|            K73                 ||            108732              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q9                  ||            AQ6                 |

|            K82                 ||            104                 |

|            A984                ||            J1052               |

|            10432               ||            J432                |

|     KJ7654         83          ||     J1054          K8          |

|     Q10      N     J9543       ||     AQ75     N     J96         |

|     J       W E    K753        ||     Q       W E    K98643      |

|     Q765     S     K9          ||     Q985     S     K7          |

|            A102                ||            9732                |

|            A76                 ||            K832                |

|            Q1062         070514||            A7            070514|

|            AJ8                 ||            A106                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            2                   ||            AKQ8                |

|            AK842               ||            765                 |

|            QJ85                ||            J10642              |

|            J83                 ||            9                   |

|     A5             KQ9864      ||     105432         J7          |

|     1093     N     65          ||     Q4       N     K109        |

|     A74     W E    K102        ||     Q3      W E    K975        |

|     AQ762    S     K4          ||     7654     S     QJ102       |

|            J1073               ||            96                  |

|            QJ7                 ||            AJ832               |

|            963           070514||            A8            070514|

|            1095                ||            AK83                |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            AK109               ||            AQ85                |

|            1095                ||            95                  |

|            J95                 ||            AQ532               |

|            J85                 ||            75                  |

|     J4             Q8653       ||     J932           106         |

|     A87642   N     KQ          ||     Q3       N     KJ64        |

|     642     W E    Q873        ||     K1074   W E    98          |

|     Q3       S     K4          ||     Q62      S     109843      |

|            72                  ||            K74                 |

|            J3                  ||            A10872              |

|            AK10          070514||            J6            070514|

|            A109762             ||            AKJ                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            KQJ                 ||            K9863               |

|            752                 ||            10                  |

|            K7642               ||            854                 |

|            Q10                 ||            J1097               |

|     7532           A4          ||     7              AQJ102      |

|     A1064    N     QJ9         ||     KQ854    N     AJ972       |

|     AQ5     W E    J109        ||     J106    W E    ==          |

|     95       S     A8742       ||     K652     S     A43         |

|            10986               ||            54                  |

|            K83                 ||            63                  |

|            83            070514||            AKQ9732       070514|

|            KJ63                ||            Q8                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K62                 ||            32                  |

|            Q                   ||            A75                 |

|            AJ108               ||            AK63                |

|            K7542               ||            A954                |

|     543            AQ108       ||     AQJ64          K107        |

|     1032     N     K9754       ||     J9       N     Q10843      |

|     Q97     W E    643         ||     5       W E    J108        |

|     AQ98     S     6           ||     108762   S     J3          |

|            J97                 ||            985                 |

|            AJ86                ||            K62                 |

|            K52           070514||            Q9742         070514|

|            J103                ||            KQ                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            42                  ||            543                 |

|            AKJ43               ||            K54                 |

|            Q43                 ||            A10763              |

|            Q96                 ||            J8                  |

|     QJ8763         A109        ||     QJ98           762         |

|     Q6       N     1075        ||     J1097    N     AQ86        |

|     76      W E    J108        ||     KQ      W E    J4          |

|     K84      S     J1072       ||     1096     S     AKQ4        |

|            K5                  ||            AK10                |

|            982                 ||            32                  |

|            AK952         070514||            9852          070514|

|            A53                 ||            7532                |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A109                ||            765                 |

|            QJ74                ||            KJ653               |

|            A964                ||            QJ                  |

|            Q3                  ||            K107                |

|     J87652         Q           ||     KQJ1093        A4          |

|     83       N     10952       ||     7        N     AQ94        |

|     QJ2     W E    75          ||     A943    W E    K8752       |

|     94       S     AKJ872      ||     92       S     65          |

|            K43                 ||            82                  |

|            AK6                 ||            1082                |

|            K1083         070514||            106           070514|

|            1065                ||            AQJ843              |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            KJ                  ||            KJ10                |

|            Q975                ||            Q93                 |

|            A10                 ||            AK2                 |

|            KQ1095              ||            AKJ6                |

|     1082           AQ743       ||     A4             Q7652       |

|     KJ62     N     43          ||     KJ84     N     7           |

|     864     W E    K753        ||     1098    W E    J765        |

|     AJ3      S     87          ||     10832    S     Q97         |

|            965                 ||            983                 |

|            A108                ||            A10652              |

|            QJ92          070514||            Q43           070514|

|            642                 ||            54                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            82                  ||            A9                  |

|            8542                ||            J                   |

|            Q754                ||            J9876               |

|            853                 ||            AK963               |

|     AQ1065         743         ||     KQJ105         876         |

|     Q96      N     A           ||     K109843  N     Q76         |

|     AJ2     W E    K1063       ||     5       W E    K42         |

|     J7       S     KQ1064      ||     2        S     Q754        |

|            KJ9                 ||            432                 |

|            KJ1073              ||            A52                 |

|            98            070514||            AQ103         070514|

|            A92                 ||            J108                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            975                 ||            J763                |

|            98532               ||            J43                 |

|            A5                  ||            10954               |

|            J53                 ||            AK                  |

|     KQ106          AJ2         ||     K92            1084        |

|     K10      N     J6          ||     AQ10865  N     K9          |

|     QJ8     W E    K742        ||     Q82     W E    63          |

|     AQ94     S     K1087       ||     10       S     Q97543      |

|            843                 ||            AQ5                 |

|            AQ74                ||            72                  |

|            10963         070514||            AKJ7          070514|

|            62                  ||            J862                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            10                  |

|            AK103               |

|            AQJ2                |

|            A952                |

|     8654           KQ92        |

|     92       N     J854        |

|     10876   W E    953         |

|     1086     S     J7          |

|            AJ73                |

|            Q76                 |

|            K4            070514|

|            KQ43                |

|________________________________|

 


-