P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

W                WYNIKI R-9

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE 060904W P

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL  

------------------------------------------------------------------------

  1  14 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            274.88 63.63  8

  2   4 Kuklewicz A-Mosor R           5.0 SL            260.12 60.21  7

  3  13 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            256.87 59.46  6

  4  15 Brede Joa.-Brede L            9.5 SL     +1.60  236.60 54.77  5

  5  10 Kulka R-Krzeczek L           14.0 SL            224.87 52.05  4

  6   6 Mandok Z-Wardas J             4.0 SL            221.50 51.27  3

  7   1 Skwark J-Jaworski L          11.0 SL     -0.80  220.20 50.97  2

  8  11 Mis J-Bachrach J              4.0 SL            219.50 50.81  1

  9   9 Szybalski J-Czekaj H          2.5 SL/NZ         219.12 50.72 

 10  18 Baranowski M-Mojzesz B        5.0 SL            218.13 50.49 

 

 11  12 Michalek K-Michalek J        22.0 SL            205.88 47.66 

 12  16 Gacek K-Naruszewicz J         3.5 SL            203.50 47.11 

 13  17 Ficek B-Alberic B                 NZ            202.50 46.88 

 14   7 Mojzesz W-Podsiadlo M         6.5 SL            200.13 46.33 

 15   8 Anaszko K-Rebajn J            5.0 SL            198.50 45.95 

 16   2 Dankowski S-Procner B         7.0 SL            194.50 45.02 

 17   5 Smyczynski L-Zielinski L          NZ            171.50 39.70 

 18   3 Zawada T-Wadrzyk K                NZ/SL         160.50 37.15 

                                    -----

                          Suma WK = 124.0

                    100% rozdania =    16

                    100% turnieju =   432


-

 

 

W               W Y N I K I - R-9

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE 060911W P

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

------------------------------------------------------------------------

  1  10 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL            305.00 62.76   8

  2  17 Naruszewicz J-Janik R         3.0 SL            281.00 57.82   7

  3  13 Michalek K-Gacek K            5.0 SL            276.00 56.79   6

  4   1 Kuklewicz A-Mosor R           5.0 SL            272.00 55.97   5

  5  15 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            271.00 55.76   4

  6  12 Szczerbowski J-Janicki J      9.5 SL            261.00 53.70   3

  7  19 Lapa J-Zochowski P                SL            256.00 52.67   2

      6 Dudziak T-Mandok Z            6.5 SL            256.00 52.67   1

  9  18 Brede L-Brede J              14.0 SL            252.00 51.85 

 10   3 Baranowski M-Mojzesz J        5.0 SL            251.00 51.65 

 

 11   9 Zielinski L-Smyczynski L          NZ            249.00 51.23 

 12   4 Procner B-Dankowski S         7.0 SLL           243.00 50.00 

 13   7 Anaszko K-Rebajn J            5.0 SL            238.00 48.97 

 14  11 Chodorowska A-Wielinska S         NZ            227.00 46.71 

 15   5 Kucharski J-Moniuk W          3.0 SL            226.00 46.50 

 16  16 Brede Joan-Pustelnik J        9.5 SL            220.00 45.27 

 17  14 Skrzypiec H-Wadrzyk K             NZ/SL         208.00 42.80 

 18  20 Alberic B-Ficek B                 NZ            204.00 41.98 

 19   8 Dobrakowski A-Malski Cz       6.5 SL            198.00 40.74 

 20   2 Studencka K-Holewka M             SL            166.00 34.16 

                                    -----

                          Suma WK = 104.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486


-