KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 16-18.03.2007 w nim 1-szy turniej cyklu GP

IV-ta edycja Grand Prix Śląska 2007

            BIELSKO-BIAŁA, 12.03.2007

      TUR.BAROMETR NA DOCHODZENIE - MAXY     

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

-------------------------------------------------------------------------

  1  14 Puchala W-Sordyl J            4.0 SL            305.00 62.76   9   

  2  11 Mosor R-Szybalski J           5.0 SL     +5.40  281.62 57.95   8   

  3   7 Anaszko K-Rebajn J            5.0 SL            273.56 56.29   7   

  4  15 Lawirowski-Kucharski J        2.5 NZ/SL  +5.40  268.51 55.25   6   

  5  16 Malski Cz-Gacek M             3.0 SL            267.89 55.12   5   

  6  12 Kuklewicz A-Dankowski S       6.5 SL            265.78 54.69   4   

  7   5 Kozula J-Szendzielarz T       6.5 SL            262.44 54.00   3   

  8   6 Duranczyk Z-Kulka R          14.0 SL            253.56 52.17   2   

  9  17 Kus T-Labedzki A             16.0 SL            248.67 51.17   1   

 10   3 Skrzypiec H-Wadrzyk K         1.5 SL            248.33 51.10 

 

 11  21 Mandok Z-Czekaj H             2.5 SL/NZ  +5.40  247.40 50.91 

 12   9 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            245.89 50.59 

 13  19 Michalek K-Holeksa M          4.0 SL            237.89 48.95 

 14  13 Mojzesz J-Baranowski M        5.0 SL     +5.40  234.40 48.23 

 15  18 Kmicik M-Jaworski L           7.0 /SL           232.33 47.80 

 16   4 Mojzesz B-Pustelnik J         9.5 SL            228.67 47.05 

 17  20 Brede J-Gacek K               8.5 SL     +5.40  220.51 45.37 

 18   2 Smyczynski L-Zielinski L          NZ     +5.40  214.51 44.14 

 19  10 Macierzynski B-Mrowiec A          SL     +5.40  212.51 43.73 

 20   8 Krzeczek L-Kulka S            7.0 SL/NZ  +5.40  203.84 41.94 

 

 21   1 Grzywa D-Kaczmarczyk A        5.0 SL     +5.40  198.29 40.80 

                                    -----

                          Suma WK = 137.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486

 

 

  # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            ==                  ||            K109852             |

|            952                 ||            Q94                 |

|            J6532               ||            98                  |

|            J10953              ||            A5                  |

|     83             KQJ1074     ||     J74            Q6          |

|     AK108743 N     Q           ||     J102     N     A85         |

|     104     W E    KQ8         ||     AJ      W E    K74         |

|     K2       S     A74         ||     QJ832    S     K9764       |

|            A9652               ||            A3                  |

|            J6                  ||            K763                |

|            A97           070312||            Q106532       070312|

|            Q86                 ||            10                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            106                 ||            Q1093               |

|            J53                 ||            1072                |

|            AJ3                 ||            Q842                |

|            A9764               ||            87                  |

|     Q32            95          ||     72             KJ865       |

|     KQ1094   N     87          ||     9543     N     A8          |

|     Q754    W E    10986       ||     1063    W E    KJ5         |

|     8        S     QJ1052      ||     AJ105    S     Q62         |

|            AKJ874              ||            A4                  |

|            A62                 ||            KQJ6                |

|            K2            070312||            A97           070312|

|            K3                  ||            K943                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            632                 ||            A97                 |

|            KJ98                ||            J952                |

|            J5                  ||            Q                   |

|            J1063               ||            Q9873               |

|     KQJ84          1075        ||     863            J42         |

|     1042     N     Q7          ||     AQ8764   N     K           |

|     2       W E    AQ8764      ||     97      W E    8543        |

|     Q542     S     A9          ||     K4       S     AJ1052      |

|            A9                  ||            KQ105               |

|            A653                ||            103                 |

|            K1093         070312||            AKJ1062       070312|

|            K87                 ||            6                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            KJ976               ||            AK952               |

|            A                   ||            AK8                 |

|            A742                ||            J64                 |

|            KQ8                 ||            95                  |

|     A853           104         ||     QJ87           10          |

|     J        N     K109732     ||     Q2       N     976         |

|     K10863  W E    J5          ||     75      W E    AKQ1098     |

|     1076     S     AJ4         ||     AK832    S     QJ6         |

|            Q2                  ||            643                 |

|            Q8654               ||            J10543              |

|            Q9            070312||            32            070312|

|            9532                ||            1074                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AQJ103              ||            3                   |

|            AKJ9                ||            K1075               |

|            Q103                ||            9843                |

|            A                   ||            KJ43                |

|     86             K5          ||     109            AQ8652      |

|     Q10874   N     5           ||     J        N     AQ643       |

|     9764    W E    KJ8         ||     AJ10752 W E    Q           |

|     94       S     KJ108763    ||     Q865     S     9           |

|            9742                ||            KJ74                |

|            632                 ||            982                 |

|            A52           070312||            K6            070312|

|            Q52                 ||            A1072               |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            AQ9763              ||            K9642               |

|            Q6                  ||            K                   |

|            K63                 ||            10984               |

|            72                  ||            1092                |

|     J5             K1084       ||     J3             AQ5         |

|     KJ973    N     A10842      ||     A9852    N     Q1074       |

|     Q74     W E    AJ          ||     Q5      W E    632         |

|     1084     S     63          ||     AQ87     S     KJ4         |

|            2                   ||            1087                |

|            5                   ||            J63                 |

|            109852        070312||            AKJ7          070312|

|            AKQJ95              ||            653                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J75                 ||            64                  |

|            QJ9852              ||            Q9753               |

|            J                   ||            8653                |

|            AQ2                 ||            82                  |

|     K9632          A104        ||     KQ10973        AJ5         |

|     7        N     104         ||     42       N     AK8         |

|     Q10842  W E    A765        ||     A109    W E    Q72         |

|     75       S     K943        ||     K9       S     6543        |

|            Q8                  ||            82                  |

|            AK63                ||            J106                |

|            K93           070312||            KJ4           070312|

|            J1086               ||            AQJ107              |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q87                 ||            K                   |

|            A92                 ||            AK8                 |

|            A107                ||            Q863                |

|            AQJ10               ||            AJ543               |

|     1054           963         ||     AQ876          J10432      |

|     10763    N     QJ4         ||     J9732    N     Q1054       |

|     KJ632   W E    84          ||     7       W E    92          |

|     6        S     98743       ||     62       S     98          |

|            AKJ2                ||            95                  |

|            K85                 ||            6                   |

|            Q95           070312||            AKJ1054       070312|

|            K52                 ||            KQ107               |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A5                  ||            K87542              |

|            J10974              ||            9652                |

|            Q1082               ||            86                  |

|            K10                 ||            A                   |

|     KJ9            108763      ||     AJ109          Q3          |

|     AQ65     N     K2          ||     74       N     AJ108       |

|     5       W E    AKJ         ||     Q10972  W E    AJ          |

|     A8643    S     Q72         ||     32       S     KJ976       |

|            Q42                 ||            6                   |

|            83                  ||            KQ3                 |

|            97643         070312||            K543          070312|

|            J95                 ||            Q10854              |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AJ873               ||            KJ104               |

|            KJ6                 ||            A105                |

|            8                   ||            A52                 |

|            AQJ4                ||            A63                 |

|     K95            Q6          ||     Q865           A97         |

|     10874    N     AQ9532      ||     KQ82     N     743         |

|     J4      W E    K72         ||     K107    W E    Q3          |

|     10863    S     K7          ||     84       S     KJ975       |

|            1042                ||            32                  |

|            ==                  ||            J96                 |

|            AQ109653      070312||            J9864         070312|

|            952                 ||            Q102                |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q10876432           ||            632                 |

|            1097                ||            AJ95                |

|            7                   ||            J954                |

|            9                   ||            82                  |

|     KJ9            5           ||     A105           KQJ9874     |

|     Q6       N     AJ532       ||     KQ6      N     3           |

|     KJ6     W E    AQ852       ||     A103    W E    Q876        |

|     QJ1043   S     A7          ||     AQ93     S     4           |

|            A                   ||            ==                  |

|            K84                 ||            108742              |

|            10943         070312||            K2            070312|

|            K8652               ||            KJ10765             |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q10872              ||            K6532               |

|            K1096               ||            Q                   |

|            862                 ||            94                  |

|            7                   ||            95432               |

|     K              J9543       ||     Q98            A107        |

|     A7       N     Q5          ||     A94      N     K10852      |

|     1074    W E    J953        ||     Q85     W E    A106        |

|     AQ98652  S     43          ||     A876     S     KJ          |

|            A6                  ||            J4                  |

|            J8432               ||            J763                |

|            AKQ           070312||            KJ732         070312|

|            KJ10                ||            Q10                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            62                  ||            AKQ106              |

|            AK8642              ||            108                 |

|            Q2                  ||            AQ103               |

|            A42                 ||            53                  |

|     QJ87           K104        ||     9752           84          |

|     QJ5      N     1097        ||     AQJ93    N     42          |

|     3       W E    K87         ||     96      W E    KJ742       |

|     QJ653    S     K1087       ||     K2       S     QJ84        |

|            A953                ||            J3                  |

|            3                   ||            K765                |

|            AJ109654      070312||            85            070312|

|            9                   ||            A10976              |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            A72                 |

|            107                 |

|            K87                 |

|            K9532               |

|     J9             K654        |

|     KJ82     N     Q654        |

|     J109    W E    AQ652       |

|     J764     S     ==          |

|            Q1083               |

|            A93                 |

|            43            070312|

|            AQ108               |

|________________________________|