KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

BIELSKO-BIAŁA,  26.03.2007

 

GRAND PRIX BIELSKO-BIAŁA 2007 - TURNIEJ NR 3

 

TUR.BAROMETR  NA DOCHODZENIE  - IMPY-CSR 

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL

------------------------------------------------------------------

  1  28 Wojtusiak A-Robak A          19.0 W-WA          54.43  13   

  2  15 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            47.64  11   

  3  14 Duranczyk Z-Kulka R          14.0 SL            45.79   9   

  4  17 Blat M-Sordyl J              11,0 SL/NZ         35.21   8   

  5   4 Kuklewicz A-Sieron R          5.0 SL            30.71   7   

  6   8 Stworzewicz J-Michalek J     25.0 SL            24.36   6   

  7  19 Kmicik M-Jaworski L           7.0 SL            20.86   5   

  8  25 Mojzesz B-Podsiadlo M         5.5 SL            20.50   4   

  9  12 Krzeczek L-Lichawski K       14.0 SL     -0.50  20.07   3   

 10   7 Malski Cz-Gacek M             3.5 SL            19.21   2   

 

 11  18 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            17.71   1   

 12   2 Dankowski S-Procner B         6.5 SL            11.57

 13  30 Kulka S-Gadt Z                    NZ     -0.50   6.00

 14  21 Michalek K-Michalek W         8.0 SL             4.93

 15  13 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ          3.64

 16   9 Grzywa D-Puchala W            5.0 SL             3.21

 17  11 Kus T-Klys T                  6.5 SL             1.36

 18   6 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL            -0.36

 19  24 Kolodziejczyk A-Mandok Z      5.5 SL            -6.93

 20  16 Lopata P-Salaj K                  NZ           -12.57

 

 21  27 Skwark J-Witek M             22.0 SL           -14.50

 22   1 Mosor R-Szybalski J           5.0 SL     -0.50 -14.79

 23  22 Czekaj H-Ficek B                  NZ           -15.93

 24  10 Zielinski L-Smyczynski L          NZ           -22.36

 25   3 Handzlik M-Mieszczak A            NZ           -28.36

 26  23 Kucharski J-Moniuk W          3.0 SL           -32.43

 27  26 Baranowski M-Mojzesz J        4.0 SL           -41.29

 28  29 Twardowska E-Twardowski J        SL/NZ        -42.79

 29   5 Anaszko K-Rebajn J            5.0 SL           -58.50

 30  20 Holeksa M-Studencka K             SL           -77.93

                                    -----

                          Suma WK = 209.5

 

 

Rozdania

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A63                 ||            K54                 |

|            KQ43                ||            6                   |

|            J98                 ||            AQJ2                |

|            A32                 ||            AK863               |

|     Q1054          K72         ||     Q82            AJ1093      |

|     J9       N     102         ||     QJ84     N     10972       |

|     1072    W E    KQ6543      ||     K3      W E    1096        |

|     KQ86     S     J4          ||     J952     S     Q           |

|            J98                 ||            76                  |

|            A8765               ||            AK53                |

|            A             070326||            8754          070326|

|            10975               ||            1074                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J962                ||            Q7                  |

|            K108                ||            AQ854               |

|            1076                ||            AKQ86               |

|            AJ6                 ||            K                   |

|     Q84            A1053       ||     AKJ965         10843       |

|     J9754    N     Q63         ||     K3       N     J97         |

|     K4      W E    A932        ||     J3      W E    1052        |

|     1082     S     K5          ||     AJ2      S     985         |

|            K7                  ||            2                   |

|            A2                  ||            1062                |

|            QJ85          070326||            974           070326|

|            Q9743               ||            Q107643             |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            10942               ||            4                   |

|            A62                 ||            K98742              |

|            10953               ||            QJ7                 |

|            J7                  ||            832                 |

|     J865           A3          ||     A76            J932        |

|     Q1054    N     J87         ||     AQ       N     653         |

|     K64     W E    AJ72        ||     842     W E    AK105       |

|     92       S     KQ83        ||     AK975    S     J4          |

|            KQ7                 ||            KQ1085              |

|            K93                 ||            J10                 |

|            Q8            070326||            963           070326|

|            A10654              ||            Q106                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A105                ||            A932                |

|            K1053               ||            K86                 |

|            K43                 ||            QJ7                 |

|            832                 ||            532                 |

|     KJ82           Q976        ||     QJ84           K107        |

|     74       N     AQJ2        ||     973      N     AQ1054      |

|     862     W E    1095        ||     985     W E    1062        |

|     A975     S     64          ||     Q108     S     K6          |

|            43                  ||            65                  |

|            986                 ||            J2                  |

|            AQJ7          070326||            AK43          070326|

|            KQJ10               ||            AJ974               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AQ82                ||            A64                 |

|            K6                  ||            AKJ1086             |

|            K84                 ||            5                   |

|            QJ74                ||            742                 |

|     9764           J103        ||     J83            KQ975       |

|     74       N     AQJ532      ||     Q3       N     9742        |

|     62      W E    AQ10        ||     AK10842 W E    Q           |

|     109853   S     6           ||     AK       S     1085        |

|            K5                  ||            102                 |

|            1098                ||            5                   |

|            J9753         070326||            J9763         070326|

|            AK2                 ||            QJ963               |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            AKQJ4               ||            Q53                 |

|            AQJ92               ||            AJ964               |

|            J85                 ||            4                   |

|            ==                  ||            A1095               |

|     1073           86          ||     K94            A1086       |

|     108643   N     K7          ||     Q87      N     103         |

|     A7      W E    K106        ||     853     W E    QJ96        |

|     Q106     S     KJ7542      ||     K872     S     J43         |

|            952                 ||            J72                 |

|            5                   ||            K52                 |

|            Q9432         070326||            AK1072        070326|

|            A983                ||            Q6                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AQ98654             ||            854                 |

|            A95                 ||            Q6                  |

|            ==                  ||            K743                |

|            1086                ||            KQ32                |

|     73             102         ||     AK6            QJ92        |

|     Q73      N     ==          ||     KJ1072   N     A983        |

|     J109753 W E    A864        ||     985     W E    QJ106       |

|     K7       S     QJ95432     ||     54       S     A           |

|            KJ                  ||            1073                |

|            KJ108642            ||            54                  |

|            KQ2           070326||            A2            070326|

|            A                   ||            J109876             |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            A                   ||            3                   |

|            J82                 ||            1084                |

|            Q943                ||            1098764             |

|            Q8654               ||            J54                 |

|     Q10976         J832        ||     54             AJ96        |

|     763      N     KQ          ||     AK62     N     Q5          |

|     7       W E    AKJ8        ||     AJ      W E    KQ532       |

|     J1073    S     K92         ||     Q7632    S     A9          |

|            K54                 ||            KQ10872             |

|            A10954              ||            J973                |

|            10652         070326||            ==            070326|

|            A                   ||            K108                |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            Q62                 ||            K1072               |

|            AJ2                 ||            A84                 |

|            AK10                ||            A106                |

|            9765                ||            763                 |

|     103            J9854       ||     98             J53         |

|     53       N     K10764      ||     KQ7      N     J105        |

|     J92     W E    865         ||     Q75432  W E    8           |

|     AJ10842  S     ==          ||     109      S     AKQJ85      |

|            AK7                 ||            AQ64                |

|            Q98                 ||            9632                |

|            Q743          070326||            KJ9           070326|

|            KQ3                 ||            42                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            103                 ||            A                   |

|            A63                 ||            AKQ952              |

|            KQ82                ||            97                  |

|            J973                ||            Q1086               |

|     AK976          8           ||     K9643          75          |

|     5        N     KJ972       ||     108      N     J7643       |

|     AJ9     W E    1075        ||     KJ643   W E    1082        |

|     KQ65     S     A1042       ||     7        S     K54         |

|            QJ542               ||            QJ1082              |

|            Q1084               ||            ==                  |

|            643           070326||            AQ5           070326|

|            8                   ||            AJ932               |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            762                 ||            96                  |

|            J10                 ||            AQJ74               |

|            Q95                 ||            Q9842               |

|            KQ986               ||            9                   |

|     J4             A109        ||     KQJ74          1032        |

|     A98762   N     KQ5         ||     K96      N     1052        |

|     1032    W E    AK876       ||     A       W E    K765        |

|     73       S     J5          ||     AJ32     S     Q107        |

|            KQ853               ||            A85                 |

|            43                  ||            83                  |

|            J4            070326||            J103          070326|

|            A1042               ||            K8654               |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            KJ65                ||            AJ102               |

|            109742              ||            A10                 |

|            62                  ||            QJ10943             |

|            109                 ||            3                   |

|     10872          4           ||     Q97643         K5          |

|     653      N     AKQJ        ||     2        N     K98765      |

|     J8      W E    Q9543       ||     865     W E    A7          |

|     Q732     S     K65         ||     KJ4      S     876         |

|            AQ93                ||            8                   |

|            8                   ||            QJ43                |

|            AK107         070326||            K2            070326|

|            AJ84                ||            AQ10952             |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            984                 ||            J973                |

|            A872                ||            Q95                 |

|            A64                 ||            K94                 |

|            KQ8                 ||            KJ4                 |

|     QJ103          K2          ||     K1082          A6          |

|     94       N     J63         ||     J32      N     K64         |

|     82      W E    J953        ||     J32     W E    AQ865       |

|     A10652   S     J743        ||     1062     S     Q85         |

|            A765                ||            Q54                 |

|            KQ105               ||            A1087               |

|            KQ107         070326||            107           070326|

|            9                   ||            A973                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            QJ53                |

|            AK952               |

|            2                   |

|            K63                 |

|     A764           102         |

|     10       N     QJ84        |

|     AQ7     W E    J6543       |

|     QJ974    S     A10         |

|            K98                 |

|            763                 |

|            K1098         070326|

|            852                 |

|________________________________|

 


-