KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 

            BIELSKO-BIAŁA, 07.05.2007

      TUR.BAROMETR NA DOCHODZENIE - MAXY 

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

-----------------------------------------------------------------------------

  1  20 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            328.67 67.63   9   

  2  13 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 AL            297.89 61.29   8   

  3   1 KUS T-KLYS T                  6.5 SL            280.11 57.64   7   

  4   7 OWCZARZ T-SKRZYPIEC H         3.0 SL            277.33 57.06   6   

  5  12 ANDRZEJEWSKI K-SMAZA W        8.0 SL            266.78 54.89   5   

  6   9 CIOS K-PUSTELNIK J           14.0 SL            260.22 53.54   4   

  7  16 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            255.22 52.51   3   

  8  15 MICHALEK K-GACEK K            5.5 SL     +1.80  254.80 52.43   2   

  9   5 Malski Cz-BARANOWSKI M        5.0 SL            253.11 52.08   1   

 10  17 ANASZKO K-ZAWADA T            2.5 SL/NZ         247.33 50.89

 

 11   8 LABEDZKI A-SKWARK J          19.0 SL            242.56 49.91

 12   2 PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL            242.44 49.88

 13  18 KMIECIK M-JAWORSKI L          7.0 SL            231.89 47.71

 14  11 KOZIOL K-BACHRACH J           4.0 SL            225.78 46.46

 15   4 HOLEKSA M-PAPIERNIAK T            SL            223.33 45.95

 16   6 KUKLEWICZ A-SIERON R          5.0 SL            220.67 45.41

 17   3 KULKA S-CZEKAJ H                  NZ            204.78 42.14

 18  19 GRZYWA D-KACZMARCZYK L        3.0 SL     -0.90  201.10 41.38

 19  10 KUCHARSKI J-MONIUK W          3.0 SL            193.67 39.85

 20  14 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          NZ            153.22 31.53

                                    -----

                          Suma WK = 137.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KQ10752             ||            42                  |

|            ==                  ||            107                 |

|            KQJ2                ||            932                 |

|            AK2                 ||            KJ10862             |

|     J43            9           ||     AJ98           10753       |

|     952      N     AKQ106      ||     Q6       N     932         |

|     743     W E    109865      ||     J4      W E    K865        |

|     10543    S     J9          ||     AQ943    S     75          |

|            A86                 ||            KQ6                 |

|            J8743               ||            AKJ854              |

|            A             070507||            AQ107         070507|

|            Q876                ||            ==                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            10843               ||            A2                  |

|            532                 ||            J6543               |

|            Q843                ||            52                  |

|            53                  ||            AKQ5                |

|     962            QJ7         ||     KQ93           8764        |

|     AJ4      N     Q87         ||     A7       N     102         |

|     A5      W E    J1096       ||     1084    W E    AKJ973      |

|     J10962   S     AKQ         ||     7643     S     8           |

|            AK5                 ||            J105                |

|            K1096               ||            KQ98                |

|            K72           070507||            Q6            070507|

|            874                 ||            J1092               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K109                ||            1073                |

|            A8                  ||            87                  |

|            KQ92                ||            10432               |

|            AK104               ||            KQJ2                |

|     A              75432       ||     AK85           Q94         |

|     KQ973    N     J62         ||     95       N     10432       |

|     A6      W E    J543        ||     AJ76    W E    KQ8         |

|     QJ765    S     3           ||     963      S     874         |

|            QJ86                ||            J62                 |

|            1054                ||            AKQJ6               |

|            1087          070507||            95            070507|

|            982                 ||            A105                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            984                 ||            10                  |

|            QJ6                 ||            KQ87                |

|            9874                ||            Q1042               |

|            AQJ                 ||            AJ72                |

|     10652          AKQ3        ||     9752           AJ6         |

|     AK854    N     972         ||     AJ1032   N     5           |

|     KQ3     W E    AJ106       ||     73      W E    AKJ9        |

|     9        S     105         ||     K10      S     Q9643       |

|            J7                  ||            KQ843               |

|            103                 ||            964                 |

|            52            070507||            865           070507|

|            K876432             ||            85                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            106                 ||            QJ107               |

|            K                   ||            QJ53                |

|            7652                ||            3                   |

|            AQ6532              ||            A962                |

|     AKQJ8          542         ||     2              A98543      |

|     AQ82     N     10543       ||     K108762  N     A           |

|     J10     W E    AQ84        ||     762     W E    KJ84        |

|     94       S     108         ||     1084     S     73          |

|            973                 ||            K6                  |

|            J976                ||            94                  |

|            K93           070507||            AQ1095        070507|

|            KJ7                 ||            KQJ5                |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KJ985               ||            AK1073              |

|            ==                  ||            J84                 |

|            105                 ||            KJ2                 |

|            AKJ1065             ||            96                  |

|     Q103           A42         ||     2              J865        |

|     Q105     N     J9432       ||     KQ52     N     107         |

|     AQJ2    W E    843         ||     AQ965   W E    1074        |

|     984      S     Q3          ||     Q74      S     KJ103       |

|            76                  ||            Q94                 |

|            AK876               ||            A963                |

|            K976          070507||            83            070507|

|            72                  ||            A852                |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q102                ||            K2                  |

|            9542                ||            K2                  |

|            874                 ||            KQ1075              |

|            Q64                 ||            Q1098               |

|     943            AJ86        ||     AQ6            J9          |

|     A3       N     QJ8         ||     A765     N     QJ983       |

|     A1053   W E    J           ||     A98     W E    432         |

|     J1072    S     K9853       ||     742      S     KJ6         |

|            K75                 ||            1087543             |

|            K1076               ||            104                 |

|            KQ962         070507||            J6            070507|

|            A                   ||            A53                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            QJ9                 ||            Q103                |

|            4                   ||            A1073               |

|            KJ9832              ||            KQ1062              |

|            Q92                 ||            10                  |

|     A6542          K73         ||     J65            AK9872      |

|     K1073    N     AQJ96       ||     KJ9      N     ==          |

|     7       W E    ==          ||     AJ94    W E    753         |

|     J76      S     AK1043      ||     K92      S     QJ83        |

|            108                 ||            4                   |

|            852                 ||            Q86542              |

|            AQ10654       070507||            8             070507|

|            85                  ||            A7654               |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            9753                ||            K63                 |

|            A876                ||            J                   |

|            KJ109               ||            532                 |

|            9                   ||            AKJ753              |

|     J864           Q10         ||     AQ874          1052        |

|     943      N     Q102        ||     Q75      N     K8643       |

|     Q74     W E    86532       ||     K986    W E    AQJ         |

|     532      S     Q74         ||     9        S     84          |

|            AK2                 ||            J9                  |

|            KJ5                 ||            A1092               |

|            A             070507||            1074          070507|

|            AKJ1086             ||            Q1062               |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K2                  ||            532                 |

|            J9754               ||            A7643               |

|            A10942              ||            K2                  |

|            3                   ||            J83                 |

|     Q98753         J106        ||     A94            Q10876      |

|     3        N     86          ||     8        N     QJ2         |

|     K5      W E    QJ          ||     AJ10643 W E    Q87         |

|     J962     S     AK8754      ||     762      S     KQ          |

|            A4                  ||            KJ                  |

|            AKQ102              ||            K1095               |

|            8763          070507||            95            070507|

|            Q10                 ||            A10954              |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            107                 ||            K107                |

|            K983                ||            8                   |

|            J10                 ||            1074                |

|            AQJ106              ||            AQJ973              |

|     62             J5          ||     A82            QJ3         |

|     A64      N     QJ1052      ||     K1043    N     QJ965       |

|     A8653   W E    KQ42        ||     62      W E    K8          |

|     932      S     54          ||     10842    S     K65         |

|            AKQ9843             ||            9654                |

|            7                   ||            A72                 |

|            97            070507||            AQJ953        070507|

|            K87                 ||            ==                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J3                  ||            1065                |

|            AQ9                 ||            A764                |

|            AQ                  ||            K105                |

|            AQ9543              ||            Q94                 |

|     9842           AKQ6        ||     AJ43           K72         |

|     K85      N     J643        ||     K985     N     QJ102       |

|     K973    W E    10852       ||     932     W E    J84         |

|     K10      S     J           ||     A10      S     875         |

|            1075                ||            Q98                 |

|            1072                ||            3                   |

|            J64           070507||            AQ76          070507|

|            8762                ||            KJ632               |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K986                ||            K10964              |

|            9762                ||            AK98                |

|            98                  ||            762                 |

|            J32                 ||            Q                   |

|     J3             AQ1075      ||     87             AJ2         |

|     AK108    N     J54         ||     Q1074    N     J6532       |

|     AK105   W E    74          ||     Q53     W E    8           |

|     854      S     K107        ||     AJ98     S     K653        |

|            42                  ||            Q53                 |

|            Q3                  ||            ==                  |

|            QJ632         070507||            AKJ1094       070507|

|            AQ96                ||            10742               |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            AKQJ982             |

|            4                   |

|            Q109                |

|            93                  |

|     10             65          |

|     Q653     N     K972        |

|     K762    W E    AJ5         |

|     K764     S     AJ105       |

|            743                 |

|            AJ108               |

|            843           070507|

|            Q82                 |

|________________________________|

 


-