KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 16-03-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     298.65   5  59.73

  2  Ujma Jerzy            292.71   5  58.54

     Sejud Aleksander      292.71   5  58.54

  4  Kozerski Wiesław      290.61   5  58.12

     Szostok Czesław       290.61   5  58.12

  6  Kunce Janusz          282.47   5  56.49

     Masiarz Bogdan        282.47   5  56.49

  8  Pawłowski Stanisław   278.72   5  55.74

     Pawłowski Kazimierz   278.72   5  55.74

 10  Szczęśniak Stanisław  273.86   5  54.77

 11  Sładki Andrzej        266.88   5  53.38

 12  Kozak Adam            259.57   5  51.91

 13  Gabrysz Romuald       257.59   5  51.52

     Zubielewicz Zbigniew  257.59   5  51.52

 15  Noga Zygmunt          256.16   5  51.23

 16  Kiebabczy Jerzy       252.97   5  50.59

 17  Kaczmarczyk Albin     251.38   5  50.28

 18  Borkowska Danuta      250.23   5  50.05

 19  Rosikoń Alicja        249.97   5  49.99

     Rosikoń Władysław     249.97   5  49.99

 21  Maruszczyk Mariusz    248.92   5  49.78

 22  Witkowski Ireneusz    248.57   5  49.71

 23  Jarmuła Zbigniew      244.16   5  48.83

 24  Cholewa Róża          232.39   5  46.48

     Rosikoń Ewa           232.39   5  46.48

 26  Trendota Marek        229.86   5  45.97

 27  Widlarz Wojciech      226.18   5  45.24

     Skrzypek Karol        226.18   5  45.24

 29  Knapik Grzegorz       211.76   4  52.94

     Jonak Aleksander      211.76   4  52.94

 31  Pala Jerzy            200.13   4  50.03

     Piwko Stanisław       200.13   4  50.03

 33  Karoń Jarosław        192.35   4  48.09

     Tomera Szymon         192.35   4  48.09

 35  Mącior Zbigniew       186.76   3  62.25

 36  Ropska Marzena        172.40   3  57.47

 37  Styczyński Janusz     163.57   3  54.52

 38  Ostrowski Jarosław    160.46   3  53.49

 39  Dyrda Dariusz         147.93   3  49.31

 40  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 42  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 43  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 44  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

============================================

Władysław Rosikoń (16-03-2006)