KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 23-06-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     852.96  14  60.93

  2  Pawłowski Stanisław   816.86  14  58.35

     Pawłowski Kazimierz   816.86  14  58.35

  4  Kozerski Wiesław      784.32  14  56.02

  5  Szostok Czesław       780.99  14  55.79

  6  Rosikoń Alicja        775.92  14  55.42

     Rosikoń Władysław     775.92  14  55.42

  8  Ujma Jerzy            760.14  14  54.30

  9  Kiebabczy Jerzy       753.86  14  53.85

 10  Styczyński Janusz     753.06  14  53.79

 11  Szczęśniak Stanisław  732.22  14  52.30

 12  Maruszczyk Mariusz    729.46  14  52.10

 13  Mącior Zbigniew       727.48  12  60.62

 14  Sładki Andrzej        709.92  14  50.71

 15  Kozak Adam            707.65  14  50.55

 16  Kunce Janusz          703.39  14  50.24

     Masiarz Bogdan        703.39  14  50.24

 18  Gabrysz Romuald       702.41  14  50.17

 19  Zubielewicz Zbigniew  690.15  14  49.30

 20  Borkowska Danuta      687.85  14  49.13

 21  Witkowski Ireneusz    686.52  14  49.04

 22  Cholewa Róża          680.99  14  48.64

     Rosikoń Ewa           680.99  14  48.64

 24  Noga Zygmunt          674.98  14  48.21

 25  Tomera Szymon         662.77  14  47.34

 26  Karoń Jarosław        649.99  14  46.43

 27  Trendota Marek        638.02  14  45.57

 28  Kaczmarczyk Albin     631.51  13  48.58

 29  Skrzypek Karol        625.51  14  44.68

 30  Sejud Aleksander      543.52  10  54.35

 31  Widlarz Wojciech      525.01  12  43.75

 32  Jarmuła Zbigniew      498.83  10  49.88

 33  Ropska Marzena        477.55   9  53.06

 34  Rybski Józef          472.33   9  52.48

 35  Hareńczyk Wojciech    393.25   8  49.16

 36  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 37  Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

     Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

 39  Duraj Julian          270.56   6  45.09

 40  Ostrowski Jarosław    265.78   5  53.16

 41  Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

     Pala Jerzy            249.75   5  49.95

 43  Cimr Robert           245.10   5  49.02

 44  Kopernok Henryk       215.50   4  53.88

 45  Pęczkowski Leszek     208.95   4  52.24

 46  Łopata Paweł          104.16   2  52.08

     Ochman Dawid          104.16   2  52.08

 48  Burek Damian          103.84   2  51.92

 49  Kaczmarczyk Andrzej    96.66   2  48.33

 50  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 51  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 52  Kalus Marek            82.41   2  41.21

 53  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 54  Janeczko Maciej        53.59   1  53.59

     Janicki Józef          53.59   1  53.59

 56  Szczerbowski Jacek     51.44   1  51.44

 57  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 58  Dyrda/Pawłowski        50.29   1  50.29

 59  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 60  Cimr Artur             47.80   1  47.80

 61  Michalińska Marta      41.67   1  41.67

============================================

Władysław Rosikoń (23-06-2006)