WYNIKI TURNIEJU BRYDŻOWEGO Z DNIA 29-06-2006

--------------------------------------------

Mce  Nr  Nazwa pary                        %

--------------------------------------------

  1   9  Al.Kaczmarczyk-R.Cimr          63.3

  2  11  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk       59.6

  3   6  J.Styczyński-J.Kiebabczy       56.7

  4   3  St.Pawłowski-K.Pawłowski       53.7

  5  10  J.Kunce-Zb.Jarmuła             51.1

  6  12  A.Sejud-J.Ujma                 49.3

  7   1  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń           48.9

  8   8  J.Rybski-I.Witkowski           48.5

  9   5  A.Kozak-St.Szczęśniak          47.0

 10   7  Z.Noga-M.Trendota              46.7

 11   2  R.Cholewa-E.Rosikoń            42.6

 12   4  W.Kozerski-Cz.Szostok          32.6

--------------------------------------------

Turnieje w Tychach ul. Begonii 4 (ZNP)     

   06.07.2006 (specjalny)czwartek godz 17.15

     od 31.08.2006 każdy czwartek godz 17.15    

--------------------------------------------

       Władysław Rosikoń (29-06-2006)      

Informacje, wyniki : www.wladyslaw.tychy.pl

============================================

 

                                      Wyniki turnieju brydżowego z dnia 29-06-2006                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mce Nr                                  Pkt     %   +/-  R_1  R_2  R_3  R_4  R_5  R_6  R_7  R_8  R_9                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  9 Al.Kaczmarczyk-R.Cimr          171.0  63.3       21.0 18.0 10.0 16.0 26.0 19.0 19.0 24.0 18.0                   

  2 11 W.Hareńczyk-M.Maruszczyk       161.0  59.6       15.0 12.0 13.0 19.0 21.0 27.0 13.0 21.0 20.0                   

  3  6 J.Styczyński-J.Kiebabczy       153.0  56.7       17.0 20.0 20.0 21.0  9.0 10.0 14.0 26.0 16.0                   

  4  3 St.Pawłowski-K.Pawłowski       145.0  53.7       17.0 18.0 19.0 14.0 16.0 20.0 16.0  9.0 16.0                   

  5 10 J.Kunce-Zb.Jarmuła             138.0  51.1       13.0 14.0 20.0  9.0 11.0 15.0 17.0 21.0 18.0                   

  6 12 A.Sejud-J.Ujma                 133.0  49.3        9.0 12.0 10.0 19.0 24.0 18.0 11.0 16.0 14.0                   

  7  1 A.Rosikoń-Wł.Rosikoń           132.0  48.9       13.0 21.0 17.0 11.0 19.0 12.0 15.0  6.0 18.0                   

  8  8 J.Rybski-I.Witkowski           131.0  48.5       15.0 16.0  1.0 19.0 26.0 15.0 11.0 14.0 14.0                   

  9  5 A.Kozak-St.Szczęśniak          127.0  47.0       11.0 15.0 29.0 10.0 14.0 11.0 16.0  9.0 12.0                   

 10  7 Z.Noga-M.Trendota              126.0  46.7       21.0  9.0 27.0 20.0  6.0 15.0 14.0  4.0 10.0                   

 11  2 R.Cholewa-E.Rosikoń            115.0  42.6       19.0 10.0  3.0 11.0  4.0 15.0 19.0 22.0 12.0                   

 12  4 W.Kozerski-Cz.Szostok           88.0  32.6        9.0 15.0 11.0 11.0  4.0  3.0 15.0  8.0 12.0                   

========================================================================================================================

Władysław Rosikoń (29-06-2006)