KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 11-01-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   768.48  13  59.11

     Pawłowski Kazimierz   768.48  13  59.11

  3  Rosikoń Alicja        727.47  13  55.96

     Rosikoń Władysław     727.47  13  55.96

  5  Białożyt Mirosław     722.89  12  60.24

  6  Styczyński Janusz     720.66  13  55.44

  7  Ujma Jerzy            719.31  13  55.33

  8  Maruszczyk Mariusz    697.03  13  53.62

     Hareńczyk Wojciech    697.03  13  53.62

 10  Kunce Janusz          695.43  13  53.49

 11  Kiebabczy Jerzy       693.51  13  53.35

 12  Gabrysz Romuald       674.53  13  51.89

 13  Mącior Zbigniew       664.39  11  60.40

 14  Cholewa Róża          651.15  13  50.09

     Rosikoń Ewa           651.15  13  50.09

 16  Kozak Adam            625.68  13  48.13

     Szczęśniak Stanisław  625.68  13  48.13

 18  Noga Zygmunt          620.18  13  47.71

 19  Masiarz Bogdan        619.67  12  51.64

 20  Widlarz Wojciech      614.88  13  47.30

     Skrzypek Karol        614.88  13  47.30

 22  Trendota Marek        603.61  13  46.43

 23  Sejud Aleksander      542.57  10  54.26

 24  Kozerski Wiesław      506.72  10  50.67

 25  Szostok Czesław       471.88   9  52.43

 26  Zubielewicz Zbigniew  416.52   8  52.07

 27  Pęczkowski Leszek     406.36   8  50.80

 28  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 29  Karoń Jarosław        400.22   9  44.47

     Tomera Szymon         400.22   9  44.47

 31  Matuszkiewicz Stefan  358.26   7  51.18

 32  Kujawa Damian         283.50   7  40.50

 33  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 34  Cimr Robert           265.56   5  53.11

 35  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 36  Ropska Marzena        254.80   5  50.96

 37  Rybski Józef          219.94   4  54.99

 38  Durtka Bogdan         195.72   5  39.14

 39  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 40  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 41  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 42  Drabczyk Stanisław    156.94   3  52.31

 43  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 45  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 47  Cimr Elżbieta         132.84   3  44.28

     Cimr Artur            132.84   3  44.28

 49  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 50  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 52  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 54  Kaczmarczyk Albin     101.22   2  50.61

 55  Drozd Jarosław         99.50   2  49.75

 56  Celarek Barbara        97.63   2  48.82

 57  Góra Krzysztof         97.05   2  48.53

 58  Duraj Julian           96.39   2  48.20

 59  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 60  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 62  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 63  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 64  Grzywa Dominik         50.80   1  50.80

     Jaworski Leszek        50.80   1  50.80

 66  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 67  Powalla Ewa            50.00   1  50.00

     Powalla Marian         50.00   1  50.00

 69  Pypno Krzysztof        47.96   1  47.96

 70  Drabczyk Aleksander    40.69   1  40.69

 71  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

 72  Plewniak Jerzy         31.67   1  31.67

     Mikusz Marek           31.67   1  31.67

============================================

Władysław Rosikoń (11-01-2007)