KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA KOŃCOWA        

    ZA OKRES OD 01.09.2006 do 31.01.2007

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     846.54  14  60.47

  2  Pawłowski Stanisław   831.39  14  59.39

     Pawłowski Kazimierz   831.39  14  59.39

  4  Mącior Zbigniew       788.04  13  60.62

  5  Rosikoń Alicja        780.03  14  55.72

     Rosikoń Władysław     780.03  14  55.72

  7  Styczyński Janusz     777.31  14  55.52

  8  Ujma Jerzy            769.15  14  54.94

  9  Maruszczyk Mariusz    746.53  14  53.32

     Hareńczyk Wojciech    746.53  14  53.32

 11  Kunce Janusz          743.95  14  53.14

 12  Gabrysz Romuald       738.60  14  52.76

 13  Kiebabczy Jerzy       736.64  14  52.62

 14  Cholewa Róża          711.58  14  50.83

     Rosikoń Ewa           711.58  14  50.83

 16  Kozak Adam            682.27  14  48.73

     Szczęśniak Stanisław  682.27  14  48.73

 18  Noga Zygmunt          667.49  14  47.68

 19  Widlarz Wojciech      658.29  14  47.02

     Skrzypek Karol        658.29  14  47.02

 21  Trendota Marek        644.20  14  46.01

 22  Szostok Czesław       571.99  11  52.00

 23  Masiarz Bogdan        561.59  11  51.05

 24  Kozerski Wiesław      560.81  11  50.98

 25  Sejud Aleksander      542.57  10  54.26

 26  Zubielewicz Zbigniew  516.25  10  51.63

 27  Matuszkiewicz Stefan  509.75  10  50.98

 28  Pęczkowski Leszek     458.28   9  50.92

 29  Karoń Jarosław        458.08  10  45.81

     Tomera Szymon         458.08  10  45.81

 31  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 32  Kujawa Damian         356.25   9  39.58

 33  Cimr Robert           323.25   6  53.88

 34  Rybski Józef          320.73   6  53.46

 35  Ropska Marzena        304.03   6  50.67

 36  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 37  Durtka Bogdan         268.47   7  38.35

 38  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 39  Drabczyk Stanisław    252.93   5  50.59

 40  Drozd Jarosław        199.23   4  49.81

 41  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 42  Cimr Artur            190.53   4  47.63

 43  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 44  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 45  Kaczmarczyk Albin     154.05   3  51.35

 46  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 48  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 50  Drabczyk Aleksander   136.68   3  45.56

 51  Cimr Elżbieta         132.84   3  44.28

 52  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 53  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 55  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 57  Jaworski Leszek       100.39   2  50.20

     Grzywa Dominik        100.39   2  50.20

 59  Celarek Barbara        97.63   2  48.82

 60  Góra Krzysztof         97.05   2  48.53

 61  Duraj Julian           96.39   2  48.20

 62  Plewniak Stanisław     66.21   1  66.21

     Janeczko Maciej        66.21   1  66.21

 64  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 65  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 67  Kiełczewski Ryszard    53.41   1  53.41

 68  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 69  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 70  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 71  Powalla Ewa            50.00   1  50.00

     Powalla Marian         50.00   1  50.00

 73  Pypno Krzysztof        47.96   1  47.96

 74  Kalus Marek            47.31   1  47.31

 75  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

 76  Plewniak Jerzy         31.67   1  31.67

     Mikusz Marek           31.67   1  31.67

============================================

Władysław Rosikoń (25-01-2007)